Stadium: Sport Hall 1 October Round: 2
Kosovo
|
Rhode Island Women
|
|
| 33 | Pts | 33 |
| Possession % |
| Kosovo | Rhode Island Women |
| Lineup | |
|---|---|
| 27 - Left wing - Lulezim Shabani | Jeromy van der Ban - Left back - 41 |
| 34 - Left back - Leonard Gegaj | Kaj Geenen - Left wing - 17 |
| 21 - Right back - Arbios Mushkolaj | Lars Kooij - Pivot - 15 |
| 91 - Guard - Liridon Zena | Martijn Kleijkers - Pivot - 21 |
| 77 - Left wing - Matej Taci | Rob Goudriaan - Guard - 2 |
| 11 - Left wing - Valon Dedaj | Niko Blaauw - Left back - 6 |
| 24 - Pivot - Luigj Quni | Matthias Rene Rex Dorgelo - Guard - 12 |
| 71 - Left back - Lionel Mirdita | Kay Smits - Right back - 31 |
| 5 - Pivot - Kastriot Jupa | Rutger Ten Velde - Left wing - 5 |
| 26 - Right wing - Drilon Tahirukaj | Dani Baijens - Center back - 77 |
| 19 - - Kustrim Ninaj | Ivar Stavast - Center back - 3 |
| 28 - Guard - Haris Berisha | Jorn Smits - Left back - 23 |
| 98 - Right back - Drenit Tahirukaj | Bobby Schagen - Right wing - 14 |
| 33 - Left back - Jon Muqolli | Niels Versteijnen - Right back - 20 |
| 31 - Left back - Bujar Ramosaj | Robin Nagtegaal - Right wing - 40 |
| 68 - Center back - Egzon Gjuka | Destin van Dijk - Left back - 25 |
| Substitutes | |
| 1 | 2 | F |
|---|---|---|
| 19 | 14 | 33 |
| 17 | 16 | 33 |