| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 02:30 | - | Reyes De Durango v Piratas Mazatlan | W | 95-80 |
| 08/14 00:00 | - |
Reyes De Durango v
Frayles de Guasave
|
W | 87-72 |
| 08/13 02:30 | - |
Reyes De Durango v
Frayles de Guasave
|
L | 60-92 |
| 08/04 02:30 | - | Reyes De Durango v Escuderos de Jalisco | W | 66-45 |
| 08/03 02:30 | - | Reyes De Durango v Escuderos de Jalisco | W | 95-76 |
| 07/30 02:00 | - | Reyes De Durango v Stars de Santiago | W | 94-76 |
| 07/28 03:00 | - |
Frayles de Guasave
v
Reyes De Durango
|
L | 71-58 |
| 07/23 02:00 | - | Diablos Vicente Guerrero v Reyes De Durango | W | 60-77 |
| 07/22 02:00 | - | Reyes De Durango v Diablos Vicente Guerrero | W | 88-84 |
| 07/16 02:30 | - | Reyes De Durango v Diablos Vicente Guerrero | W | 86-82 |
| 07/15 02:00 | - | Diablos Vicente Guerrero v Reyes De Durango | W | 74-103 |
| 07/09 02:30 | - | Reyes De Durango v Tebacas Badiraguato | W | 85-55 |
| 07/08 02:00 | - | Reyes De Durango v Piratas Basketball Mazatlan | W | 82-78 |
| 06/25 02:30 | - | Reyes De Durango v Pioneros Delicias | L | 64-66 |
| 06/24 02:00 | - | Reyes De Durango v Cerveceros Meoqui | W | 84-79 |
| 06/23 02:00 | - | Reyes De Durango v Carrilleros de Chihuahua | W | 97-95 |
| 06/16 01:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Reyes De Durango | L | 100-93 |
| 11/11 02:30 | - | Reyes De Durango v Jaibos de Tampico | W | 103-80 |
| 11/07 00:00 | - | Reyes De Durango v Diablos Vicente Guerrero | W | 102-69 |
| 11/06 02:30 | - | Reyes De Durango v Liebres de Guasave | W | 112-94 |
| 11/05 02:30 | - | Diablos Vicente Guerrero v Reyes De Durango | W | 86-100 |
| 10/16 23:00 | - | Reyes De Durango v Delfines de Mazatlan | W | 130-95 |
| 10/15 01:30 | - | Reyes De Durango v Liebres de Guasave | W | 104-87 |
| 10/14 02:00 | - | Delfines de Mazatlan v Reyes De Durango | W | 90-98 |
| 10/07 01:30 | - | Reyes De Durango v Leones de Guadalajara | W | 81-72 |
| 09/30 01:00 | - | Leones v Reyes De Durango | L | 92-88 |
| 09/24 02:00 | - | Delfines de Mazatlan v Reyes De Durango | L | 79-76 |
| 09/18 01:00 | - | Diablos Vicente Guerrero v Reyes De Durango | W | 100-106 |
Frayles de Guasave
Liebres de Guasave
Coyotes de Tijuana
Delfines de Mazatlan
Jaibos de Tampico
Piratas Bagdad de Matamoros
Guaycuras de la Paz
La Tribu de Hermosillo
Lobos de Ensenada
Diablos Vicente Guerrero
Vikingos de Mexicali
Carrilleros de Chihuahua
Colorados de SLRC
Mineros de Cananea
Potros de Reynosa
Rosarito Sun
Leones de Guadalajara
Salvajes de Ciudad Juarez
Rosarito Beach
Espartanos de Saltillo
Cuerudos Victoria
Fortaleza 31 de Mazatlan
Choyeros de San Jose del Cabo
Pelicanos de CSL
Peregrinos de Badiraguato
Potros del Itson de Ciudad Obregon
Mineros de Mulege
Tiburones de Puerto Penasco
Buras Hermosillo
Fuerza Maizera de Navolato
Osos Negros de Durango
Halcones UAL de Torreon
Guindas de Nogales
Vikingos de Los Mochis
Turiones de Caborca
Buras de Guaymas
Ganaderos de Durango
Aguilas de la UAS Culiacan
Marlins de San Jose del Cabo
Linces de Santiago Papasquiaro
Centauros De Vicente Guerrero Dgo
Tecate Aguilas
Vaqueros de Agua Prieta
Demoledora de Linares
Paskolas de Navojoa
Vesa Seguridad de Tecate
Roosters de Puebla
Guerreros de Obregon
Leones