| Gold | Kills | Towers | Roshans | Barracks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Liquid | +41.4k | 43 | 11 | 2 | 6 |
| Alliance | -41.4k | 26 | 3 | 1 | 0 |
| Gold | Kills | Towers | Roshans | Barracks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Liquid | 0k | 32 | 10 | 2 | 4 |
| Alliance | 0k | 14 | 4 | 1 | 0 |
Team Liquid
|
Alliance
|
|
| Kills | ||
| Net Worth | ||
| 80 | Assists | 48 |
| Name (Team Liquid) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Svahn | 26 | 4/9/24 | 66 | 0 | 13720 |
| Michael Vu | 28 | 9/4/14 | 380 | 10 | 28684 |
| Aydin Sarkohi | 22 | 3/7/18 | 161 | 1 | 14935 |
| Lasse Aukusti Urpalainen | 27 | 20/3/7 | 378 | 10 | 5255 |
| Ludwig Wahlberg | 28 | 7/4/17 | 413 | 2 | 27074 |
| Name (Alliance) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
| 天上龍肉 地上驢肉 | 25 | 5/10/10 | 230 | 7 | 14377 |
| Nikolay Kalchev | 17 | 3/9/9 | 77 | 1 | 5481 |
| Adam Moroz | 22 | 0/12/11 | 76 | 0 | 8781 |
| Nikolay Nikolov | 26 | 3/6/10 | 367 | 5 | 18934 |
| Aliwi Omar | 28 | 16/6/8 | 630 | 8 | 33282 |
Team Liquid
|
Alliance
|
|
| Kills | ||
| Net Worth | ||
| 70 | Assists | 27 |
| Name (Team Liquid) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Svahn | 21 | 4/4/21 | 70 | 5 | 11873 |
| Michael Vu | 22 | 3/3/9 | 310 | 8 | 16527 |
| Aydin Sarkohi | 19 | 5/4/17 | 33 | 0 | 9711 |
| Lasse Aukusti Urpalainen | 27 | 9/0/12 | 420 | 11 | 26858 |
| Ludwig Wahlberg | 25 | 10/3/11 | 297 | 7 | 15838 |
| Name (Alliance) | Level | K/D/A | Last Hit | Denies | Net Worth |
| 天上龍肉 地上驢肉 | 18 | 2/5/7 | 204 | 26 | 11761 |
| Nikolay Kalchev | 13 | 1/11/5 | 99 | 1 | 7594 |
| Adam Moroz | 16 | 3/6/7 | 55 | 0 | 6255 |
| Nikolay Nikolov | 23 | 2/4/5 | 359 | 6 | 16865 |
| Aliwi Omar | 22 | 4/6/3 | 249 | 11 | 15650 |
| 1 | 2 | T |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |