Stadium: Zug Sporthalle Round: 9
H.V. Quintus (W)
|
LK Zug Women
|
|
| 30 | Pts | 34 |
| Possession % |
| H.V. Quintus (W) | LK Zug Women |
| Lineup | |
|---|---|
| 25 - Right back - Alieke Van Maurik | Mattea Kappeli - Left wing - 81 |
| 46 - Guard - Bianca Schanssema | Leah Stutz - Center back - 11 |
| 33 - Center back - Mirthe Emma De Jong | Norma Goldmann - Left back - 15 |
| 9 - Left back - Judith Van der Helm | Jacqueline Hasler-Petrig - Center back - 77 |
| 32 - Center back - Pieke van Ingen | Ria Estermann - Center back - 18 |
| 15 - Left back - Phoebe Muller | Celia Heinzer - Left back - 13 |
| 5 - Left wing - Lysanne Huele | Kyra Gwerder - Left wing - 8 |
| 45 - Guard - Lois Van Ruijven | Jennifer Abt - Guard - 33 |
| 7 - Left wing - Jara Datthijn | Desiree Ligue - Guard - 12 |
| 16 - Pivot - Sanne Van den Arend | Svenja Spieler - Right back - 28 |
| 30 - Pivot - Jill van der Zeijden | Louise Rita Truchot - Right wing - 9 |
| 28 - Left wing - Paulien Barendrecht | Svenja Steinmann - Right wing - 21 |
| 24 - Left wing - Jill Van den Berg | Alina Gwerder - Pivot - 20 |
| 37 - Right wing - Esmee Verbeek | - |
| 19 - Left wing - Lexie Louwerens | - |
| Substitutes | |
| 1 | 2 | F |
|---|---|---|
| 17 | 13 | 30 |
| 19 | 15 | 34 |