Weather: Good Stadium: Cacak Stadium Pitch: Good Round: 20
Home Manager: Vladimir Stanisavljevic Away Manager: Slobodan Stamenkovic
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Zemun | 10 | 5 | 0 | 24 : 11 | 35 | ||
| 2 |  FK Macva Sabac | 8 | 4 | 3 | 25 : 17 | 28 | ||
| 3 |  FK Vozdovac | 7 | 4 | 4 | 25 : 13 | 25 | ||
| 4 |  FK Tekstilac Odzaci | 7 | 3 | 5 | 20 : 21 | 24 | ||
| 5 |  Smederevo | 6 | 3 | 6 | 15 : 13 | 21 | ||
| 6 |  SU Dinamo Jug | 5 | 6 | 4 | 14 : 15 | 21 | ||
| 7 |  Loznica | 5 | 5 | 5 | 16 : 17 | 20 | ||
| 8 |  FK Trayal Krusevac | 5 | 4 | 6 | 18 : 16 | 19 | ||
| 9 |  FK Kabel Novi Sad | 4 | 7 | 5 | 12 : 15 | 19 | ||
| 10 |  FK FAP | 5 | 4 | 6 | 12 : 18 | 19 | ||
| 11 |  Jedinstvo UB | 3 | 9 | 3 | 21 : 22 | 18 | ||
| 12 |  OFK Vrsac | 3 | 8 | 4 | 16 : 17 | 17 | ||
| 13 |  FK Graficar Beograd | 4 | 4 | 7 | 15 : 19 | 16 | ||
| 14 |  FK Dubocica | 3 | 7 | 5 | 14 : 18 | 16 | ||
| 15 |  FK Usce Novi Beograd | 3 | 4 | 9 | 14 : 20 | 13 | ||
| 16 |  Borac Cacak | 2 | 5 | 8 | 13 : 22 | 11 | 
| Championship round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Macva Sabac | 6 | 1 | 1 | 16 : 8 | 19 | |
| 2 |  FK Zemun | 5 | 3 | 0 | 17 : 10 | 18 | |
| 3 |  FK Trayal Krusevac | 5 | 1 | 1 | 13 : 4 | 16 | |
| 4 |  FK Vozdovac | 4 | 3 | 1 | 15 : 4 | 15 | |
| 5 |  SU Dinamo Jug | 4 | 2 | 1 | 7 : 3 | 14 | |
| 6 |  Loznica | 4 | 2 | 1 | 10 : 7 | 14 | |
| 7 |  Smederevo | 4 | 1 | 3 | 10 : 5 | 13 | |
| 8 |  FK FAP | 4 | 1 | 2 | 7 : 2 | 13 | |
| 9 |  FK Tekstilac Odzaci | 3 | 2 | 3 | 12 : 13 | 11 | |
| 10 |  OFK Vrsac | 2 | 4 | 1 | 7 : 4 | 10 | |
| 11 |  FK Usce Novi Beograd | 2 | 3 | 3 | 8 : 7 | 9 | |
| 12 |  FK Dubocica | 2 | 3 | 2 | 7 : 6 | 9 | |
| 13 |  FK Kabel Novi Sad | 2 | 3 | 3 | 6 : 7 | 9 | |
| 14 |  Borac Cacak | 1 | 5 | 2 | 7 : 6 | 8 | |
| 15 |  Jedinstvo UB | 1 | 5 | 2 | 13 : 15 | 8 | |
| 16 |  FK Graficar Beograd | 1 | 2 | 4 | 8 : 10 | 5 | 
| Championship round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Zemun | 5 | 2 | 0 | 7 : 1 | 17 | ||
| 2 |  FK Tekstilac Odzaci | 4 | 1 | 2 | 8 : 8 | 13 | ||
| 3 |  FK Graficar Beograd | 3 | 2 | 3 | 7 : 9 | 11 | ||
| 4 |  FK Vozdovac | 3 | 1 | 3 | 10 : 9 | 10 | ||
| 5 |  Jedinstvo UB | 2 | 4 | 1 | 8 : 7 | 10 | ||
| 6 |  FK Kabel Novi Sad | 2 | 4 | 2 | 6 : 8 | 10 | ||
| 7 |  FK Macva Sabac | 2 | 3 | 2 | 9 : 9 | 9 | ||
| 8 |  Smederevo | 2 | 2 | 3 | 5 : 8 | 8 | ||
| 9 |  OFK Vrsac | 1 | 4 | 3 | 9 : 13 | 7 | ||
| 10 |  SU Dinamo Jug | 1 | 4 | 3 | 7 : 12 | 7 | ||
| 10 |  FK Dubocica | 1 | 4 | 3 | 7 : 12 | 7 | ||
| 12 |  Loznica | 1 | 3 | 4 | 6 : 10 | 6 | ||
| 13 |  FK FAP | 1 | 3 | 4 | 5 : 16 | 6 | ||
| 14 |  FK Usce Novi Beograd | 1 | 1 | 6 | 6 : 13 | 4 | ||
| 15 |  FK Trayal Krusevac | 0 | 3 | 5 | 5 : 12 | 3 | ||
| 16 |  Borac Cacak | 1 | 0 | 6 | 6 : 16 | 3 | 
| Championship round | |
| Relegation Round |