| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Nagykanizsa | 9 | 2 | 2 | 25 : 14 | 29 | ||
| 2 |  Kaposvari Rakoczi | 8 | 2 | 3 | 28 : 17 | 26 | ||
| 3 |  MTK Budapest II | 8 | 1 | 3 | 37 : 11 | 25 | ||
| 4 |  Ferencvarosi TC II | 8 | 1 | 3 | 25 : 12 | 25 | ||
| 5 |  Pecsi MFC | 7 | 4 | 2 | 28 : 8 | 25 | ||
| 6 |  Majosi SE | 7 | 2 | 4 | 32 : 20 | 23 | ||
| 7 |  Dunaujvaros FC | 6 | 5 | 1 | 28 : 11 | 23 | ||
| 8 |  Erdi VSE | 6 | 3 | 4 | 17 : 10 | 21 | ||
| 9 |  Ivancsa | 6 | 1 | 5 | 22 : 18 | 19 | ||
| 10 |  Szekszardi | 5 | 1 | 7 | 16 : 34 | 16 | ||
| 11 |  Paksi SE II | 4 | 0 | 9 | 12 : 28 | 12 | ||
| 12 |  PEAC FC | 3 | 3 | 7 | 18 : 24 | 12 | ||
| 13 |  Balatonlelle SE | 3 | 2 | 8 | 9 : 26 | 11 | ||
| 14 |  BFC Siofok | 3 | 0 | 9 | 8 : 28 | 9 | ||
| 15 |  Penzugyor SE | 2 | 2 | 8 | 12 : 25 | 8 | ||
| 16 |  Dombovari FC | 0 | 3 | 10 | 12 : 43 | 3 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Monori SE | 9 | 2 | 1 | 27 : 12 | 29 | ||
| 2 |  Gyulai Termal | 9 | 1 | 3 | 39 : 13 | 28 | ||
| 3 |  ESMTK | 8 | 1 | 3 | 21 : 9 | 25 | ||
| 4 |  Szegedi VSE | 7 | 2 | 4 | 22 : 17 | 23 | ||
| 5 |  Vasas SC II | 6 | 5 | 2 | 26 : 12 | 23 | ||
| 6 |  FC Dabas | 7 | 1 | 4 | 21 : 13 | 22 | ||
| 7 |  III Keruleti TUE | 5 | 4 | 3 | 22 : 17 | 19 | ||
| 8 |  Hodmezovasarhelyi | 5 | 3 | 5 | 24 : 23 | 18 | ||
| 9 |  Dunaharaszti MTK | 5 | 2 | 6 | 19 : 27 | 17 | ||
| 10 |  Martfui LSE | 5 | 0 | 8 | 12 : 30 | 15 | ||
| 11 |  BKV Elore SC | 4 | 2 | 6 | 18 : 29 | 14 | ||
| 12 |  Csepel FC | 4 | 1 | 7 | 14 : 17 | 13 | ||
| 13 |  Bekescsabai Elore SE II | 3 | 2 | 7 | 12 : 22 | 11 | ||
| 14 |  Szeged-Csanad Grosics II | 3 | 2 | 8 | 16 : 30 | 11 | ||
| 15 |  Budapest Honved II | 2 | 5 | 5 | 15 : 14 | 11 | ||
| 16 |  Tiszafoldvar | 1 | 1 | 11 | 12 : 35 | 4 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gyirmot SE | 13 | 0 | 0 | 45 : 10 | 39 | ||
| 2 |  Puskas Academy II | 10 | 0 | 3 | 31 : 11 | 30 | ||
| 3 |  Dorogi FC | 9 | 1 | 3 | 22 : 14 | 28 | ||
| 4 |  MTE 1904 | 7 | 2 | 4 | 22 : 12 | 23 | ||
| 5 |  FC Tatabanya | 7 | 0 | 6 | 19 : 18 | 21 | ||
| 6 |  Komarom VSE | 6 | 3 | 4 | 22 : 17 | 21 | ||
| 7 |  SC Sopron | 6 | 3 | 4 | 18 : 21 | 21 | ||
| 8 |  Veszprem FC | 5 | 3 | 5 | 14 : 15 | 18 | ||
| 9 |  Györi ETO II | 5 | 1 | 7 | 23 : 26 | 16 | ||
| 10 |  Budaorsi SC | 4 | 3 | 6 | 18 : 26 | 15 | ||
| 11 |  Bicskei TC | 3 | 5 | 5 | 18 : 20 | 14 | ||
| 12 |  Zsambeki SK | 3 | 2 | 8 | 19 : 38 | 11 | ||
| 13 |  Balatonfuredi FC | 2 | 5 | 6 | 10 : 22 | 11 | ||
| 14 |  Papai Perutz | 3 | 1 | 9 | 23 : 30 | 10 | ||
| 15 |  Szombathelyi Mav Haladas VSE | 2 | 3 | 8 | 13 : 22 | 9 | ||
| 16 |  Ujpest II | 1 | 4 | 8 | 13 : 28 | 7 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kisvarda II | 8 | 4 | 1 | 28 : 10 | 28 | ||
| 2 |  Cigand SE | 8 | 4 | 1 | 26 : 11 | 28 | ||
| 3 |  Tiszafured VSE | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | 25 | ||
| 4 |  DEAC | 7 | 4 | 2 | 21 : 10 | 25 | ||
| 5 |  Tarpa SC | 7 | 3 | 3 | 20 : 12 | 24 | ||
| 6 |  Debreceni II | 5 | 4 | 4 | 26 : 18 | 19 | ||
| 7 |  Putnok | 5 | 3 | 5 | 18 : 19 | 18 | ||
| 8 |  Senyo Carnifex | 5 | 2 | 6 | 15 : 27 | 17 | ||
| 9 |  Egri FC | 5 | 2 | 6 | 14 : 26 | 17 | ||
| 10 |  Godolloi SK | 4 | 3 | 6 | 20 : 19 | 15 | ||
| 11 |  Diosgyori VTK II | 4 | 2 | 7 | 21 : 25 | 14 | ||
| 12 |  Fuzesabonyi SC | 3 | 5 | 5 | 11 : 13 | 14 | ||
| 13 |  Ozd Sajovolgye | 3 | 4 | 6 | 21 : 28 | 13 | ||
| 14 |  FC Tiszaujvaros | 3 | 4 | 6 | 14 : 26 | 13 | ||
| 15 |  Nyiregyhaza II | 3 | 2 | 8 | 18 : 27 | 11 | ||
| 16 |  FC Hatvan | 1 | 2 | 10 | 14 : 32 | 5 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MTK Budapest II | 6 | 0 | 1 | 23 : 4 | 18 | ||
| 2 |  FC Nagykanizsa | 6 | 0 | 0 | 13 : 3 | 18 | ||
| 3 |  Pecsi MFC | 5 | 1 | 1 | 18 : 4 | 16 | ||
| 4 |  Majosi SE | 5 | 1 | 1 | 23 : 11 | 16 | ||
| 5 |  Szekszardi | 5 | 0 | 2 | 10 : 13 | 15 | ||
| 6 |  Ferencvarosi TC II | 4 | 1 | 1 | 15 : 5 | 13 | ||
| 7 |  Kaposvari Rakoczi | 4 | 1 | 2 | 15 : 11 | 13 | ||
| 8 |  Dunaujvaros FC | 3 | 2 | 1 | 12 : 6 | 11 | ||
| 9 |  Erdi VSE | 3 | 1 | 2 | 8 : 4 | 10 | ||
| 10 |  Ivancsa | 3 | 1 | 2 | 8 : 8 | 10 | ||
| 11 |  Paksi SE II | 3 | 0 | 3 | 5 : 12 | 9 | ||
| 12 |  PEAC FC | 2 | 3 | 1 | 10 : 9 | 9 | ||
| 13 |  BFC Siofok | 2 | 0 | 4 | 5 : 14 | 6 | ||
| 14 |  Balatonlelle SE | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | 5 | ||
| 15 |  Penzugyor SE | 1 | 0 | 5 | 7 : 15 | 3 | ||
| 16 |  Dombovari FC | 0 | 3 | 3 | 9 : 17 | 3 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gyulai Termal | 7 | 0 | 0 | 31 : 5 | 21 | ||
| 2 |  Vasas SC II | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | 14 | ||
| 3 |  Monori SE | 4 | 2 | 0 | 14 : 5 | 14 | ||
| 4 |  III Keruleti TUE | 4 | 1 | 1 | 15 : 8 | 13 | ||
| 5 |  ESMTK | 4 | 1 | 1 | 11 : 4 | 13 | ||
| 6 |  Hodmezovasarhelyi | 4 | 0 | 3 | 14 : 13 | 12 | ||
| 7 |  Csepel FC | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 | 10 | ||
| 8 |  Szegedi VSE | 3 | 1 | 3 | 11 : 8 | 10 | ||
| 9 |  FC Dabas | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | 10 | ||
| 10 |  BKV Elore SC | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | 8 | ||
| 11 |  Budapest Honved II | 2 | 1 | 3 | 8 : 5 | 7 | ||
| 12 |  Martfui LSE | 2 | 0 | 4 | 5 : 12 | 6 | ||
| 13 |  Dunaharaszti MTK | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | 5 | ||
| 14 |  Tiszafoldvar | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | 4 | ||
| 15 |  Bekescsabai Elore SE II | 1 | 1 | 5 | 6 : 12 | 4 | ||
| 16 |  Szeged-Csanad Grosics II | 1 | 1 | 4 | 7 : 17 | 4 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gyirmot SE | 7 | 0 | 0 | 24 : 9 | 21 | ||
| 2 |  MTE 1904 | 5 | 1 | 1 | 14 : 5 | 16 | ||
| 3 |  Dorogi FC | 5 | 0 | 2 | 13 : 7 | 15 | ||
| 4 |  SC Sopron | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | 14 | ||
| 5 |  Puskas Academy II | 4 | 0 | 2 | 17 : 5 | 12 | ||
| 6 |  Budaorsi SC | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 | 10 | ||
| 7 |  Györi ETO II | 3 | 0 | 4 | 12 : 12 | 9 | ||
| 8 |  FC Tatabanya | 3 | 0 | 4 | 8 : 10 | 9 | ||
| 9 |  Veszprem FC | 2 | 3 | 2 | 6 : 7 | 9 | ||
| 10 |  Bicskei TC | 2 | 2 | 3 | 11 : 13 | 8 | ||
| 11 |  Papai Perutz | 2 | 1 | 3 | 11 : 8 | 7 | ||
| 12 |  Komarom VSE | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | 7 | ||
| 13 |  Balatonfuredi FC | 1 | 2 | 4 | 4 : 11 | 5 | ||
| 14 |  Zsambeki SK | 1 | 1 | 4 | 7 : 20 | 4 | ||
| 15 |  Ujpest II | 0 | 3 | 3 | 7 : 12 | 3 | ||
| 16 |  Szombathelyi Mav Haladas VSE | 0 | 1 | 5 | 6 : 14 | 1 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DEAC | 5 | 1 | 2 | 12 : 4 | 16 | ||
| 2 |  Tarpa SC | 4 | 2 | 0 | 14 : 6 | 14 | ||
| 3 |  Cigand SE | 3 | 4 | 0 | 10 : 4 | 13 | ||
| 4 |  Putnok | 4 | 0 | 2 | 13 : 6 | 12 | ||
| 5 |  Godolloi SK | 4 | 0 | 3 | 16 : 11 | 12 | ||
| 6 |  Egri FC | 4 | 0 | 3 | 9 : 13 | 12 | ||
| 7 |  Tiszafured VSE | 3 | 2 | 2 | 17 : 8 | 11 | ||
| 8 |  Kisvarda II | 3 | 2 | 1 | 13 : 5 | 11 | ||
| 9 |  Ozd Sajovolgye | 3 | 2 | 2 | 17 : 14 | 11 | ||
| 10 |  Senyo Carnifex | 3 | 2 | 3 | 9 : 13 | 11 | ||
| 11 |  FC Tiszaujvaros | 2 | 3 | 1 | 11 : 9 | 9 | ||
| 12 |  Nyiregyhaza II | 2 | 1 | 3 | 11 : 9 | 7 | ||
| 13 |  Debreceni II | 2 | 1 | 2 | 8 : 6 | 7 | ||
| 14 |  Fuzesabonyi SC | 1 | 3 | 2 | 3 : 3 | 6 | ||
| 15 |  Diosgyori VTK II | 1 | 2 | 3 | 9 : 14 | 5 | ||
| 16 |  FC Hatvan | 0 | 1 | 5 | 4 : 14 | 1 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kaposvari Rakoczi | 4 | 1 | 1 | 13 : 6 | 13 | ||
| 2 |  Ferencvarosi TC II | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | 12 | ||
| 3 |  Dunaujvaros FC | 3 | 3 | 0 | 16 : 5 | 12 | ||
| 4 |  Erdi VSE | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | 11 | ||
| 5 |  FC Nagykanizsa | 3 | 2 | 2 | 12 : 11 | 11 | ||
| 6 |  Ivancsa | 3 | 0 | 3 | 14 : 10 | 9 | ||
| 7 |  Pecsi MFC | 2 | 3 | 1 | 10 : 4 | 9 | ||
| 8 |  MTK Budapest II | 2 | 1 | 2 | 14 : 7 | 7 | ||
| 9 |  Majosi SE | 2 | 1 | 3 | 9 : 9 | 7 | ||
| 10 |  Balatonlelle SE | 2 | 0 | 5 | 5 : 18 | 6 | ||
| 11 |  Penzugyor SE | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | 5 | ||
| 12 |  PEAC FC | 1 | 0 | 6 | 8 : 15 | 3 | ||
| 13 |  Paksi SE II | 1 | 0 | 6 | 7 : 16 | 3 | ||
| 14 |  BFC Siofok | 1 | 0 | 5 | 3 : 14 | 3 | ||
| 15 |  Szekszardi | 0 | 1 | 5 | 6 : 21 | 1 | ||
| 16 |  Dombovari FC | 0 | 0 | 7 | 3 : 26 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Monori SE | 5 | 0 | 1 | 13 : 7 | 15 | ||
| 2 |  Szegedi VSE | 4 | 1 | 1 | 11 : 9 | 13 | ||
| 3 |  FC Dabas | 4 | 0 | 2 | 12 : 6 | 12 | ||
| 4 |  ESMTK | 4 | 0 | 2 | 10 : 5 | 12 | ||
| 5 |  Dunaharaszti MTK | 4 | 0 | 3 | 12 : 17 | 12 | ||
| 6 |  Martfui LSE | 3 | 0 | 4 | 7 : 18 | 9 | ||
| 7 |  Vasas SC II | 2 | 3 | 2 | 8 : 8 | 9 | ||
| 8 |  Gyulai Termal | 2 | 1 | 3 | 8 : 8 | 7 | ||
| 9 |  Szeged-Csanad Grosics II | 2 | 1 | 4 | 9 : 13 | 7 | ||
| 10 |  Bekescsabai Elore SE II | 2 | 1 | 2 | 6 : 10 | 7 | ||
| 11 |  BKV Elore SC | 2 | 0 | 4 | 9 : 20 | 6 | ||
| 12 |  Hodmezovasarhelyi | 1 | 3 | 2 | 10 : 10 | 6 | ||
| 13 |  III Keruleti TUE | 1 | 3 | 2 | 7 : 9 | 6 | ||
| 14 |  Budapest Honved II | 0 | 4 | 2 | 7 : 9 | 4 | ||
| 15 |  Csepel FC | 1 | 0 | 5 | 4 : 11 | 3 | ||
| 16 |  Tiszafoldvar | 0 | 0 | 7 | 5 : 22 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gyirmot SE | 6 | 0 | 0 | 21 : 1 | 18 | ||
| 2 |  Puskas Academy II | 6 | 0 | 1 | 14 : 6 | 18 | ||
| 3 |  Komarom VSE | 4 | 2 | 1 | 15 : 9 | 14 | ||
| 4 |  Dorogi FC | 4 | 1 | 1 | 9 : 7 | 13 | ||
| 5 |  FC Tatabanya | 4 | 0 | 2 | 11 : 8 | 12 | ||
| 6 |  Veszprem FC | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | 9 | ||
| 7 |  Szombathelyi Mav Haladas VSE | 2 | 2 | 3 | 7 : 8 | 8 | ||
| 8 |  MTE 1904 | 2 | 1 | 3 | 8 : 7 | 7 | ||
| 9 |  Györi ETO II | 2 | 1 | 3 | 11 : 14 | 7 | ||
| 10 |  Zsambeki SK | 2 | 1 | 4 | 12 : 18 | 7 | ||
| 11 |  SC Sopron | 2 | 1 | 4 | 5 : 15 | 7 | ||
| 12 |  Bicskei TC | 1 | 3 | 2 | 7 : 7 | 6 | ||
| 13 |  Balatonfuredi FC | 1 | 3 | 2 | 6 : 11 | 6 | ||
| 14 |  Budaorsi SC | 1 | 2 | 4 | 5 : 16 | 5 | ||
| 15 |  Ujpest II | 1 | 1 | 5 | 6 : 16 | 4 | ||
| 16 |  Papai Perutz | 1 | 0 | 6 | 12 : 22 | 3 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kisvarda II | 5 | 2 | 0 | 15 : 5 | 17 | ||
| 2 |  Cigand SE | 5 | 0 | 1 | 16 : 7 | 15 | ||
| 3 |  Tiszafured VSE | 4 | 2 | 0 | 11 : 4 | 14 | ||
| 4 |  Debreceni II | 3 | 3 | 2 | 18 : 12 | 12 | ||
| 5 |  Tarpa SC | 3 | 1 | 3 | 6 : 6 | 10 | ||
| 6 |  Diosgyori VTK II | 3 | 0 | 4 | 12 : 11 | 9 | ||
| 7 |  DEAC | 2 | 3 | 0 | 9 : 6 | 9 | ||
| 8 |  Fuzesabonyi SC | 2 | 2 | 3 | 8 : 10 | 8 | ||
| 9 |  Senyo Carnifex | 2 | 0 | 3 | 6 : 14 | 6 | ||
| 10 |  Putnok | 1 | 3 | 3 | 5 : 13 | 6 | ||
| 11 |  Egri FC | 1 | 2 | 3 | 5 : 13 | 5 | ||
| 12 |  FC Hatvan | 1 | 1 | 5 | 10 : 18 | 4 | ||
| 13 |  Nyiregyhaza II | 1 | 1 | 5 | 7 : 18 | 4 | ||
| 14 |  FC Tiszaujvaros | 1 | 1 | 5 | 3 : 17 | 4 | ||
| 15 |  Godolloi SK | 0 | 3 | 3 | 4 : 8 | 3 | ||
| 16 |  Ozd Sajovolgye | 0 | 2 | 4 | 4 : 14 | 2 | 
| Promotion | |
| Relegation |