| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Umbertide (W) | 4 | 0 | 290 : 250 | 8 | |
| 2 |  Matelica (W) | 3 | 0 | 236 : 160 | 6 | |
| 3 |  Ragusa (W) | 3 | 1 | 297 : 262 | 6 | |
| 4 |  Faenza (W) | 3 | 0 | 217 : 186 | 6 | |
| 5 |  ASD Alpo Basket (W) | 3 | 1 | 285 : 297 | 6 | |
| 6 |  Rovigo (W) | 2 | 2 | 298 : 284 | 4 | |
| 7 |  Bolzano (W) | 2 | 1 | 214 : 211 | 4 | |
| 8 |  Ancona (W) | 2 | 2 | 227 : 248 | 4 | |
| 9 |  CUS Cagliari (W) | 1 | 3 | 217 : 279 | 2 | |
| 10 |  Treviso (W) | 1 | 3 | 262 : 276 | 2 | |
| 11 |  Vicenza (W) | 0 | 4 | 263 : 283 | 0 | |
| 12 |  Futurosa Trieste (W) | 0 | 4 | 279 : 312 | 0 | |
| 13 |  Golfobasket Alcamo (W) | 0 | 3 | 172 : 209 | 0 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sanga Milano (W) | 3 | 1 | 287 : 261 | 6 | |
| 2 |  San Salvatore Selargius (W) | 3 | 1 | 258 : 214 | 6 | |
| 3 |  Pallacanestro Torino (W) | 3 | 1 | 233 : 209 | 6 | |
| 4 |  Costa Masnaga (W) | 2 | 1 | 242 : 226 | 4 | |
| 5 |  SG Valdarno (W) | 2 | 1 | 215 : 200 | 4 | |
| 6 |  Virtus Cagliari (W) | 2 | 1 | 166 : 164 | 4 | |
| 7 |  Moncalieri (W) | 2 | 1 | 184 : 198 | 4 | |
| 8 |  Guissano (W) | 2 | 2 | 246 : 263 | 4 | |
| 9 |  Empoli (W) | 1 | 3 | 274 : 280 | 2 | |
| 10 |  Salerno Basket 92 (W) | 1 | 3 | 224 : 243 | 2 | |
| 11 |  Ants Viterbo (W) | 1 | 3 | 216 : 260 | 2 | |
| 12 |  Livorno (W) | 1 | 3 | 280 : 271 | 2 | |
| 13 |  Milano Basket Stars (W) | 1 | 3 | 245 : 281 | 2 | 
| Playoffs | |
| Relegation Playoffs |