| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CS Minaur Baia Mare | 9 | 0 | 1 | 23 : 12 | 27 | ||
| 2 |  SCM Zalau | 7 | 2 | 1 | 17 : 8 | 23 | ||
| 3 |  AFC Unirea Tasnad | 6 | 1 | 3 | 24 : 12 | 19 | ||
| 4 |  Sighetu Marmatiei | 4 | 5 | 1 | 16 : 11 | 17 | ||
| 5 |  CS Sanatatea Cluj | 4 | 4 | 2 | 17 : 12 | 16 | ||
| 6 |  CS Crisul Santandrei | 4 | 3 | 3 | 14 : 10 | 15 | ||
| 7 |  CS Lotus Baile Felix | 4 | 3 | 3 | 13 : 10 | 15 | ||
| 8 |  ACS Viitorul Cluj | 3 | 2 | 5 | 11 : 12 | 11 | ||
| 9 |  CF Bihorul Beius | 2 | 2 | 6 | 7 : 17 | 8 | ||
| 10 |  FC Olimpia Satu Mare | 2 | 2 | 6 | 11 : 23 | 8 | ||
| 11 |  Unirea Dej | 1 | 2 | 7 | 8 : 13 | 5 | ||
| 12 |  Ariesul Turda | 0 | 2 | 8 | 5 : 26 | 2 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Unirea Alba Iulia | 8 | 0 | 2 | 35 : 7 | 24 | ||
| 2 |  Stiinta Poli Timisoara | 7 | 1 | 2 | 24 : 7 | 22 | ||
| 3 |  CS Metalurgistul Cugir | 6 | 1 | 3 | 21 : 10 | 19 | ||
| 4 |  ACS Viitorul Arad | 6 | 1 | 3 | 18 : 13 | 19 | ||
| 5 |  ACS Unirea Sintana | 6 | 1 | 3 | 13 : 12 | 19 | ||
| 6 |  Ghiroda SI Giarmata VII | 6 | 0 | 4 | 13 : 15 | 18 | ||
| 7 |  ACS Progresul Pecica | 5 | 2 | 3 | 15 : 12 | 17 | ||
| 8 |  ACS CIL Blaj | 3 | 1 | 6 | 13 : 15 | 10 | ||
| 9 |  CSU Alba Iulia | 3 | 1 | 6 | 12 : 24 | 10 | ||
| 10 |  CS Timisul Sag | 2 | 2 | 6 | 16 : 23 | 8 | ||
| 11 |  Acs Unirea Dmo | 2 | 1 | 7 | 10 : 20 | 7 | ||
| 12 |  CSL Hidro Mecanica Sugag 1984 | 0 | 1 | 9 | 7 : 39 | 1 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSM Ramnicu Valcea | 7 | 3 | 0 | 26 : 7 | 24 | ||
| 2 |  Jiul Petrosani | 6 | 4 | 0 | 18 : 7 | 22 | ||
| 3 |  ACS Medias 2022 | 5 | 3 | 2 | 19 : 15 | 18 | ||
| 4 |  CS Vulturii Farcasesti | 4 | 3 | 3 | 19 : 15 | 15 | ||
| 5 |  Minerul Lupeni | 4 | 2 | 4 | 13 : 12 | 14 | ||
| 6 |  Unirea Bascov | 3 | 3 | 4 | 15 : 12 | 12 | ||
| 7 |  AS FC Pausesti-Otasau | 4 | 0 | 6 | 13 : 20 | 12 | ||
| 8 |  FC Inter Sibiu | 3 | 2 | 5 | 12 : 14 | 11 | ||
| 9 |  ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | 2 | 5 | 3 | 13 : 18 | 11 | ||
| 10 |  CS Viitorul Daesti | 1 | 6 | 3 | 17 : 20 | 9 | ||
| 11 |  CSM Targu Jiu | 2 | 2 | 6 | 10 : 17 | 8 | ||
| 12 |  CS Gilortul Targu Carbunesti | 2 | 1 | 7 | 9 : 27 | 7 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACS LPS HD Clinceni | 7 | 2 | 0 | 26 : 7 | 23 | ||
| 2 |  Cetatea Turnu Magurele | 6 | 3 | 0 | 17 : 7 | 21 | ||
| 3 |  ACS Academica Bals | 6 | 1 | 2 | 19 : 12 | 19 | ||
| 4 |  CS U Craiova II | 5 | 3 | 1 | 14 : 8 | 18 | ||
| 5 |  Oltul Curtisoara | 5 | 0 | 5 | 15 : 18 | 15 | ||
| 6 |  CSM Alexandria | 3 | 3 | 3 | 12 : 11 | 12 | ||
| 7 |  Dunarea Giurgiu | 3 | 2 | 4 | 8 : 15 | 11 | ||
| 8 |  AFC Progresul Spartac Bucuresti | 3 | 0 | 6 | 12 : 16 | 9 | ||
| 9 |  Acs Axi Arena | 2 | 1 | 6 | 11 : 15 | 7 | ||
| 10 |  CSL Nanov | 1 | 1 | 7 | 5 : 20 | 4 | ||
| 11 |  ACSO Filiasi | 1 | 0 | 8 | 5 : 15 | 3 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSM Flacara Moreni | 8 | 1 | 1 | 25 : 9 | 25 | ||
| 2 |  CS Stefanesti | 7 | 3 | 0 | 26 : 14 | 24 | ||
| 3 |  ACS Olimpic Zarnesti | 6 | 3 | 1 | 27 : 15 | 21 | ||
| 4 |  CSO Baicoi | 4 | 4 | 2 | 15 : 13 | 16 | ||
| 5 |  CS Urban Titu | 4 | 3 | 3 | 17 : 12 | 15 | ||
| 6 |  CSO Teleajenul Valeni de Munte | 4 | 3 | 3 | 11 : 14 | 15 | ||
| 7 |  Tricolorul Breaza | 3 | 3 | 4 | 12 : 16 | 12 | ||
| 8 |  Progresul Mogosoaia | 3 | 2 | 5 | 16 : 14 | 11 | ||
| 9 |  CSM Sacele | 2 | 3 | 5 | 12 : 20 | 9 | ||
| 10 |  Vointa 2024 Crevedia | 2 | 2 | 6 | 7 : 15 | 8 | ||
| 11 |  ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 2 | 7 | 9 : 21 | 5 | ||
| 12 |  FC Pucioasa | 1 | 1 | 8 | 6 : 20 | 4 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Inainte Modelu | 8 | 0 | 2 | 24 : 9 | 24 | ||
| 2 |  ACS Progresul Fundulea | 7 | 0 | 3 | 19 : 7 | 21 | ||
| 3 |  Gloria Popesti Leordeni | 5 | 4 | 1 | 19 : 6 | 19 | ||
| 4 |  FC Agricola Borcea | 6 | 1 | 3 | 21 : 19 | 19 | ||
| 5 |  Gloria Baneasa | 5 | 1 | 4 | 25 : 14 | 16 | ||
| 6 |  Steaua Bucharest II | 4 | 2 | 4 | 18 : 15 | 14 | ||
| 7 |  Dunarea Calarasi | 4 | 2 | 4 | 15 : 16 | 14 | ||
| 8 |  CSA Axiopolis | 4 | 0 | 6 | 16 : 22 | 12 | ||
| 9 |  Dinamo Bucharest II | 3 | 1 | 6 | 16 : 20 | 10 | ||
| 10 |  Recolta Gheorghe Doja | 3 | 0 | 7 | 12 : 23 | 9 | ||
| 11 |  CS Agigea | 2 | 2 | 6 | 8 : 23 | 8 | ||
| 12 |  FC Voluntari II | 2 | 1 | 7 | 11 : 30 | 7 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACS KSE Targu Secuiesc | 8 | 1 | 1 | 28 : 7 | 25 | ||
| 2 |  CS Sporting Liesti | 7 | 1 | 2 | 29 : 16 | 22 | ||
| 3 |  FC Paulesti | 6 | 1 | 3 | 18 : 9 | 19 | ||
| 4 |  ACS Sepsi II | 5 | 2 | 3 | 19 : 13 | 17 | ||
| 5 |  Unirea Branistea | 5 | 2 | 3 | 22 : 19 | 17 | ||
| 6 |  CS Blejoi | 5 | 1 | 4 | 22 : 14 | 16 | ||
| 7 |  CSO Plopeni | 5 | 1 | 4 | 15 : 14 | 16 | ||
| 8 |  ACS Victoria Traian | 4 | 1 | 5 | 15 : 23 | 13 | ||
| 9 |  Petrolul Ploiesti II | 3 | 0 | 7 | 15 : 19 | 9 | ||
| 10 |  Dacia Unirea Braila | 2 | 2 | 6 | 10 : 29 | 8 | ||
| 11 |  CSM Ramnicu Sarat | 2 | 0 | 8 | 14 : 26 | 6 | ||
| 12 |  Otelul Galati II | 1 | 2 | 7 | 12 : 30 | 5 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Soimii Gura Humorului | 9 | 0 | 1 | 28 : 3 | 27 | ||
| 2 |  Cetate Suceava | 7 | 0 | 3 | 28 : 10 | 21 | ||
| 3 |  Aerostar Bacau | 4 | 4 | 2 | 18 : 18 | 16 | ||
| 4 |  Viitorul Onesti | 4 | 3 | 3 | 12 : 9 | 15 | ||
| 5 |  CSSM Vaslui | 4 | 3 | 3 | 12 : 13 | 15 | ||
| 6 |  CSM Adjud | 4 | 2 | 4 | 8 : 9 | 14 | ||
| 7 |  AS Stiinta Miroslava | 4 | 2 | 4 | 11 : 16 | 14 | ||
| 8 |  USV Iasi | 3 | 3 | 4 | 11 : 17 | 12 | ||
| 9 |  Odorheiu Secuiesc | 3 | 2 | 5 | 15 : 16 | 11 | ||
| 10 |  CS Gheorgheni | 3 | 2 | 5 | 13 : 20 | 11 | ||
| 11 |  Acs Bucovina Radauti | 3 | 1 | 6 | 11 : 14 | 10 | ||
| 12 |  ACS FC Bacau II | 1 | 0 | 9 | 8 : 30 | 3 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CS Minaur Baia Mare | 5 | 0 | 1 | 15 : 10 | 15 | ||
| 2 |  SCM Zalau | 4 | 2 | 0 | 12 : 4 | 14 | ||
| 3 |  CS Sanatatea Cluj | 3 | 2 | 0 | 9 : 5 | 11 | ||
| 4 |  Sighetu Marmatiei | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | ||
| 5 |  ACS Viitorul Cluj | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | 10 | ||
| 6 |  CS Lotus Baile Felix | 2 | 2 | 2 | 8 : 5 | 8 | ||
| 7 |  AFC Unirea Tasnad | 2 | 1 | 1 | 12 : 6 | 7 | ||
| 8 |  CS Crisul Santandrei | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | ||
| 9 |  FC Olimpia Satu Mare | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | 7 | ||
| 10 |  Ariesul Turda | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | 2 | ||
| 11 |  Unirea Dej | 0 | 1 | 3 | 3 : 6 | 1 | ||
| 12 |  CF Bihorul Beius | 0 | 0 | 4 | 0 : 9 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Stiinta Poli Timisoara | 4 | 0 | 0 | 13 : 0 | 12 | ||
| 2 |  Unirea Alba Iulia | 4 | 0 | 2 | 16 : 6 | 12 | ||
| 3 |  Ghiroda SI Giarmata VII | 4 | 0 | 0 | 8 : 2 | 12 | ||
| 4 |  ACS Progresul Pecica | 4 | 0 | 2 | 11 : 7 | 12 | ||
| 5 |  CS Metalurgistul Cugir | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | 9 | ||
| 6 |  ACS Viitorul Arad | 3 | 0 | 2 | 10 : 7 | 9 | ||
| 7 |  ACS Unirea Sintana | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 7 | ||
| 8 |  ACS CIL Blaj | 2 | 0 | 3 | 10 : 8 | 6 | ||
| 9 |  CS Timisul Sag | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | 5 | ||
| 10 |  Acs Unirea Dmo | 1 | 1 | 4 | 7 : 11 | 4 | ||
| 11 |  CSU Alba Iulia | 1 | 1 | 2 | 4 : 12 | 4 | ||
| 12 |  CSL Hidro Mecanica Sugag 1984 | 0 | 1 | 5 | 4 : 23 | 1 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jiul Petrosani | 5 | 1 | 0 | 11 : 2 | 16 | ||
| 2 |  CSM Ramnicu Valcea | 4 | 0 | 0 | 13 : 1 | 12 | ||
| 3 |  Unirea Bascov | 3 | 1 | 2 | 11 : 6 | 10 | ||
| 4 |  ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | 2 | 3 | 1 | 11 : 10 | 9 | ||
| 5 |  AS FC Pausesti-Otasau | 3 | 0 | 3 | 9 : 11 | 9 | ||
| 6 |  FC Inter Sibiu | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | ||
| 7 |  Minerul Lupeni | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | 7 | ||
| 8 |  CS Gilortul Targu Carbunesti | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | 7 | ||
| 9 |  ACS Medias 2022 | 1 | 3 | 2 | 7 : 9 | 6 | ||
| 10 |  CS Vulturii Farcasesti | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | 5 | ||
| 11 |  CSM Targu Jiu | 1 | 1 | 3 | 8 : 8 | 4 | ||
| 12 |  CS Viitorul Daesti | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | 3 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cetatea Turnu Magurele | 4 | 2 | 0 | 12 : 5 | 14 | ||
| 2 |  ACS LPS HD Clinceni | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | 11 | ||
| 3 |  ACS Academica Bals | 3 | 1 | 1 | 11 : 8 | 10 | ||
| 4 |  CSM Alexandria | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | ||
| 5 |  CS U Craiova II | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | ||
| 6 |  Oltul Curtisoara | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | 6 | ||
| 7 |  Dunarea Giurgiu | 2 | 0 | 3 | 3 : 10 | 6 | ||
| 8 |  Acs Axi Arena | 1 | 1 | 4 | 7 : 11 | 4 | ||
| 9 |  ACSO Filiasi | 1 | 0 | 4 | 4 : 7 | 3 | ||
| 10 |  AFC Progresul Spartac Bucuresti | 0 | 0 | 4 | 4 : 9 | 0 | ||
| 11 |  CSL Nanov | 0 | 0 | 4 | 3 : 14 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CS Stefanesti | 4 | 2 | 0 | 17 : 9 | 14 | ||
| 2 |  ACS Olimpic Zarnesti | 4 | 0 | 1 | 14 : 6 | 12 | ||
| 3 |  Progresul Mogosoaia | 3 | 1 | 2 | 11 : 6 | 10 | ||
| 4 |  CS Urban Titu | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | 9 | ||
| 5 |  CSO Teleajenul Valeni de Munte | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 8 | ||
| 6 |  CSO Baicoi | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | 8 | ||
| 7 |  Tricolorul Breaza | 2 | 2 | 2 | 9 : 10 | 8 | ||
| 8 |  CSM Flacara Moreni | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | ||
| 9 |  Vointa 2024 Crevedia | 1 | 2 | 3 | 5 : 8 | 5 | ||
| 10 |  ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 1 | 2 | 6 : 5 | 4 | ||
| 11 |  CSM Sacele | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | 4 | ||
| 12 |  FC Pucioasa | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | 4 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Inainte Modelu | 5 | 0 | 1 | 18 : 6 | 15 | ||
| 2 |  ACS Progresul Fundulea | 4 | 0 | 2 | 9 : 5 | 12 | ||
| 3 |  Gloria Popesti Leordeni | 3 | 2 | 1 | 11 : 5 | 11 | ||
| 4 |  Dinamo Bucharest II | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 | 10 | ||
| 5 |  FC Agricola Borcea | 3 | 1 | 2 | 14 : 13 | 10 | ||
| 6 |  Gloria Baneasa | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | 9 | ||
| 7 |  Steaua Bucharest II | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | 7 | ||
| 8 |  CS Agigea | 2 | 1 | 2 | 4 : 4 | 7 | ||
| 9 |  CSA Axiopolis | 2 | 0 | 2 | 9 : 8 | 6 | ||
| 10 |  Dunarea Calarasi | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | 6 | ||
| 11 |  FC Voluntari II | 1 | 1 | 3 | 6 : 14 | 4 | ||
| 12 |  Recolta Gheorghe Doja | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | 3 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CS Sporting Liesti | 5 | 1 | 0 | 20 : 10 | 16 | ||
| 2 |  ACS KSE Targu Secuiesc | 5 | 0 | 1 | 17 : 5 | 15 | ||
| 3 |  ACS Sepsi II | 3 | 2 | 1 | 14 : 6 | 11 | ||
| 4 |  Unirea Branistea | 3 | 2 | 1 | 12 : 9 | 11 | ||
| 5 |  FC Paulesti | 3 | 1 | 0 | 11 : 2 | 10 | ||
| 6 |  CS Blejoi | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | 9 | ||
| 7 |  CSO Plopeni | 3 | 0 | 2 | 10 : 6 | 9 | ||
| 8 |  Petrolul Ploiesti II | 3 | 0 | 3 | 11 : 8 | 9 | ||
| 9 |  CSM Ramnicu Sarat | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | 6 | ||
| 10 |  Dacia Unirea Braila | 2 | 0 | 3 | 7 : 14 | 6 | ||
| 11 |  ACS Victoria Traian | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | 4 | ||
| 12 |  Otelul Galati II | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | 3 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Soimii Gura Humorului | 6 | 0 | 0 | 22 : 2 | 18 | ||
| 2 |  Cetate Suceava | 4 | 0 | 0 | 17 : 4 | 12 | ||
| 3 |  Aerostar Bacau | 3 | 3 | 0 | 14 : 9 | 12 | ||
| 4 |  AS Stiinta Miroslava | 3 | 2 | 1 | 9 : 7 | 11 | ||
| 5 |  CSM Adjud | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | 10 | ||
| 6 |  Viitorul Onesti | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 9 | ||
| 7 |  CS Gheorgheni | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 9 | ||
| 8 |  Odorheiu Secuiesc | 2 | 1 | 2 | 6 : 3 | 7 | ||
| 9 |  USV Iasi | 2 | 1 | 2 | 5 : 10 | 7 | ||
| 10 |  CSSM Vaslui | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 5 | ||
| 11 |  Acs Bucovina Radauti | 1 | 1 | 4 | 4 : 8 | 4 | ||
| 12 |  ACS FC Bacau II | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | 3 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AFC Unirea Tasnad | 4 | 0 | 2 | 12 : 6 | 12 | ||
| 2 |  CS Minaur Baia Mare | 4 | 0 | 0 | 8 : 2 | 12 | ||
| 3 |  SCM Zalau | 3 | 0 | 1 | 5 : 4 | 9 | ||
| 4 |  CS Crisul Santandrei | 2 | 2 | 2 | 9 : 7 | 8 | ||
| 5 |  CF Bihorul Beius | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 | ||
| 6 |  Sighetu Marmatiei | 1 | 4 | 1 | 9 : 8 | 7 | ||
| 7 |  CS Lotus Baile Felix | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | 7 | ||
| 8 |  CS Sanatatea Cluj | 1 | 2 | 2 | 8 : 7 | 5 | ||
| 9 |  Unirea Dej | 1 | 1 | 4 | 5 : 7 | 4 | ||
| 10 |  FC Olimpia Satu Mare | 0 | 1 | 3 | 4 : 15 | 1 | ||
| 11 |  ACS Viitorul Cluj | 0 | 1 | 4 | 3 : 9 | 1 | ||
| 12 |  Ariesul Turda | 0 | 0 | 4 | 0 : 13 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Unirea Alba Iulia | 4 | 0 | 0 | 19 : 1 | 12 | ||
| 2 |  ACS Unirea Sintana | 4 | 0 | 2 | 8 : 10 | 12 | ||
| 3 |  CS Metalurgistul Cugir | 3 | 1 | 2 | 12 : 7 | 10 | ||
| 4 |  Stiinta Poli Timisoara | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | 10 | ||
| 5 |  ACS Viitorul Arad | 3 | 1 | 1 | 8 : 6 | 10 | ||
| 6 |  CSU Alba Iulia | 2 | 0 | 4 | 8 : 12 | 6 | ||
| 7 |  Ghiroda SI Giarmata VII | 2 | 0 | 4 | 5 : 13 | 6 | ||
| 8 |  ACS Progresul Pecica | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 | ||
| 9 |  ACS CIL Blaj | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 4 | ||
| 10 |  CS Timisul Sag | 1 | 0 | 3 | 8 : 12 | 3 | ||
| 11 |  Acs Unirea Dmo | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 | 3 | ||
| 12 |  CSL Hidro Mecanica Sugag 1984 | 0 | 0 | 4 | 3 : 16 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSM Ramnicu Valcea | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | 12 | ||
| 2 |  ACS Medias 2022 | 4 | 0 | 0 | 12 : 6 | 12 | ||
| 3 |  CS Vulturii Farcasesti | 3 | 1 | 2 | 14 : 8 | 10 | ||
| 4 |  Minerul Lupeni | 2 | 1 | 3 | 6 : 7 | 7 | ||
| 5 |  Jiul Petrosani | 1 | 3 | 0 | 7 : 5 | 6 | ||
| 6 |  CS Viitorul Daesti | 1 | 3 | 2 | 11 : 12 | 6 | ||
| 7 |  FC Inter Sibiu | 1 | 1 | 4 | 4 : 9 | 4 | ||
| 8 |  CSM Targu Jiu | 1 | 1 | 3 | 2 : 9 | 4 | ||
| 9 |  AS FC Pausesti-Otasau | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | 3 | ||
| 10 |  Unirea Bascov | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | 2 | ||
| 11 |  ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel | 0 | 2 | 2 | 2 : 8 | 2 | ||
| 12 |  CS Gilortul Targu Carbunesti | 0 | 0 | 5 | 2 : 18 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACS LPS HD Clinceni | 4 | 0 | 0 | 18 : 3 | 12 | ||
| 2 |  CS U Craiova II | 3 | 2 | 1 | 10 : 6 | 11 | ||
| 3 |  ACS Academica Bals | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 9 | ||
| 4 |  AFC Progresul Spartac Bucuresti | 3 | 0 | 2 | 8 : 7 | 9 | ||
| 5 |  Oltul Curtisoara | 3 | 0 | 3 | 11 : 12 | 9 | ||
| 6 |  Cetatea Turnu Magurele | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | ||
| 7 |  Dunarea Giurgiu | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 5 | ||
| 8 |  CSM Alexandria | 1 | 2 | 3 | 6 : 9 | 5 | ||
| 9 |  CSL Nanov | 1 | 1 | 3 | 2 : 6 | 4 | ||
| 10 |  Acs Axi Arena | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 3 | ||
| 11 |  ACSO Filiasi | 0 | 0 | 4 | 1 : 8 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSM Flacara Moreni | 6 | 0 | 0 | 17 : 4 | 18 | ||
| 2 |  CS Stefanesti | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 | 10 | ||
| 3 |  ACS Olimpic Zarnesti | 2 | 3 | 0 | 13 : 9 | 9 | ||
| 4 |  CSO Baicoi | 2 | 2 | 1 | 7 : 7 | 8 | ||
| 5 |  CSO Teleajenul Valeni de Munte | 2 | 1 | 3 | 5 : 11 | 7 | ||
| 6 |  CS Urban Titu | 1 | 3 | 2 | 6 : 8 | 6 | ||
| 7 |  CSM Sacele | 1 | 2 | 3 | 9 : 13 | 5 | ||
| 8 |  Tricolorul Breaza | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | 4 | ||
| 9 |  Vointa 2024 Crevedia | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | ||
| 10 |  Progresul Mogosoaia | 0 | 1 | 3 | 5 : 8 | 1 | ||
| 11 |  ACS Kids Tampa Brasov | 0 | 1 | 5 | 3 : 16 | 1 | ||
| 12 |  FC Pucioasa | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACS Progresul Fundulea | 3 | 0 | 1 | 10 : 2 | 9 | ||
| 2 |  Inainte Modelu | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | 9 | ||
| 3 |  FC Agricola Borcea | 3 | 0 | 1 | 7 : 6 | 9 | ||
| 4 |  Gloria Popesti Leordeni | 2 | 2 | 0 | 8 : 1 | 8 | ||
| 5 |  Dunarea Calarasi | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 8 | ||
| 6 |  Gloria Baneasa | 2 | 1 | 3 | 14 : 10 | 7 | ||
| 7 |  Steaua Bucharest II | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | 7 | ||
| 8 |  Recolta Gheorghe Doja | 2 | 0 | 4 | 9 : 15 | 6 | ||
| 9 |  CSA Axiopolis | 2 | 0 | 4 | 7 : 14 | 6 | ||
| 10 |  FC Voluntari II | 1 | 0 | 4 | 5 : 16 | 3 | ||
| 11 |  CS Agigea | 0 | 1 | 4 | 4 : 19 | 1 | ||
| 12 |  Dinamo Bucharest II | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACS KSE Targu Secuiesc | 3 | 1 | 0 | 11 : 2 | 10 | ||
| 2 |  FC Paulesti | 3 | 0 | 3 | 7 : 7 | 9 | ||
| 3 |  ACS Victoria Traian | 3 | 0 | 3 | 10 : 15 | 9 | ||
| 4 |  CS Blejoi | 2 | 1 | 3 | 12 : 9 | 7 | ||
| 5 |  CSO Plopeni | 2 | 1 | 2 | 5 : 8 | 7 | ||
| 6 |  CS Sporting Liesti | 2 | 0 | 2 | 9 : 6 | 6 | ||
| 7 |  Unirea Branistea | 2 | 0 | 2 | 10 : 10 | 6 | ||
| 8 |  ACS Sepsi II | 2 | 0 | 2 | 5 : 7 | 6 | ||
| 9 |  Dacia Unirea Braila | 0 | 2 | 3 | 3 : 15 | 2 | ||
| 10 |  Otelul Galati II | 0 | 2 | 4 | 8 : 21 | 2 | ||
| 11 |  Petrolul Ploiesti II | 0 | 0 | 4 | 4 : 11 | 0 | ||
| 12 |  CSM Ramnicu Sarat | 0 | 0 | 6 | 7 : 17 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSSM Vaslui | 3 | 1 | 2 | 8 : 9 | 10 | ||
| 2 |  Cetate Suceava | 3 | 0 | 3 | 11 : 6 | 9 | ||
| 3 |  Soimii Gura Humorului | 3 | 0 | 1 | 6 : 1 | 9 | ||
| 4 |  Acs Bucovina Radauti | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 6 | ||
| 5 |  Viitorul Onesti | 1 | 3 | 2 | 4 : 5 | 6 | ||
| 6 |  USV Iasi | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | 5 | ||
| 7 |  CSM Adjud | 1 | 1 | 2 | 1 : 2 | 4 | ||
| 8 |  Odorheiu Secuiesc | 1 | 1 | 3 | 9 : 13 | 4 | ||
| 9 |  Aerostar Bacau | 1 | 1 | 2 | 4 : 9 | 4 | ||
| 10 |  AS Stiinta Miroslava | 1 | 0 | 3 | 2 : 9 | 3 | ||
| 11 |  CS Gheorgheni | 0 | 2 | 4 | 6 : 16 | 2 | ||
| 12 |  ACS FC Bacau II | 0 | 0 | 6 | 5 : 23 | 0 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round |