08/29 00:00 - 06/06 23:59

Liga 3 25/26, Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 AFC Unirea Tasnad 12 1 3 44 : 17 37
  2 SCM Zalau 11 2 3 32 : 15 35
  3 CS Minaur Baia Mare 11 1 4 33 : 24 34
  4 CS Sanatatea Cluj 9 5 2 26 : 12 32
  5 CS Crisul Santandrei 9 3 4 32 : 19 30
  6 Sighetu Marmatiei 6 6 3 25 : 17 24
  7 CS Lotus Baile Felix 6 4 6 20 : 17 22
  8 Unirea Dej 4 2 10 19 : 25 14
  9 CF Bihorul Beius 3 4 8 13 : 26 13
  10 ACS Viitorul Cluj 3 4 9 16 : 23 13
  11 FC Olimpia Satu Mare 3 2 11 16 : 48 11
  12 Ariesul Turda 0 2 14 11 : 44 2

Liga 3 25/26, Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Unirea Alba Iulia 13 1 2 60 : 10 40
  2 Stiinta Poli Timisoara 12 2 2 45 : 9 38
  3 CS Metalurgistul Cugir 10 2 4 36 : 17 32
  4 ACS Viitorul Arad 10 1 5 27 : 17 31
  5 ACS Unirea Sintana 8 3 5 18 : 21 27
  6 ACS Progresul Pecica 8 2 6 27 : 25 26
  7 Ghiroda SI Giarmata VII 7 3 6 24 : 26 24
  8 CSU Alba Iulia 5 1 10 26 : 33 16
  9 ACS CIL Blaj 5 1 10 18 : 28 16
  10 CS Timisul Sag 4 3 9 21 : 33 15
  11 Acs Unirea Dmo 3 1 12 15 : 40 10
  12 CSL Hidro Mecanica Sugag 1984 0 2 14 12 : 70 2

Liga 3 25/26, Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CSM Ramnicu Valcea 12 3 1 37 : 11 39
  2 Minerul Lupeni 10 2 4 27 : 14 32
  3 ACS Medias 2022 8 3 5 33 : 23 27
  4 Jiul Petrosani 7 6 3 25 : 18 27
  5 CS Vulturii Farcasesti 7 5 4 36 : 26 26
  6 FC Inter Sibiu 7 3 6 24 : 24 24
  7 AS FC Pausesti-Otasau 6 2 8 23 : 35 20
  8 CSM Targu Jiu 5 3 8 20 : 28 18
  9 ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel 3 6 7 21 : 28 15
  10 Unirea Bascov 3 5 8 22 : 27 14
  11 CS Viitorul Daesti 2 8 6 23 : 31 14
  12 CS Gilortul Targu Carbunesti 2 2 12 14 : 40 8

Liga 3 25/26, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CS U Craiova II 10 4 1 27 : 15 34
  2 ACS LPS HD Clinceni 9 3 3 36 : 15 30
  3 Cetatea Turnu Magurele 8 6 0 24 : 12 30
  4 CSM Alexandria 8 3 4 28 : 15 27
  5 ACS Academica Bals 8 3 3 27 : 17 27
  6 Oltul Curtisoara 8 1 6 26 : 24 25
  7 AFC Progresul Spartac Bucuresti 6 1 8 21 : 23 19
  8 Dunarea Giurgiu 3 2 9 10 : 28 11
  9 Acs Axi Arena 3 1 10 14 : 25 10
  10 ACSO Filiasi 2 1 11 10 : 26 7
  11 CSL Nanov 2 1 12 10 : 33 7

Liga 3 25/26, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CSM Flacara Moreni 13 2 1 44 : 15 41
  2 CS Stefanesti 11 3 2 39 : 20 36
  3 ACS Olimpic Zarnesti 10 4 2 44 : 24 34
  4 CS Urban Titu 7 4 5 26 : 22 25
  5 CSO Baicoi 6 7 3 24 : 21 25
  6 CSO Teleajenul Valeni de Munte 6 5 5 21 : 23 23
  7 CSM Sacele 5 3 8 23 : 29 18
  8 Progresul Mogosoaia 5 2 9 24 : 26 17
  9 Tricolorul Breaza 4 3 9 17 : 34 15
  10 Vointa 2024 Crevedia 4 2 10 13 : 26 14
  11 ACS Kids Tampa Brasov 3 2 11 15 : 33 11
  12 FC Pucioasa 3 1 12 17 : 34 10

Liga 3 25/26, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Inainte Modelu 11 2 3 39 : 17 35
  2 FC Agricola Borcea 11 2 3 38 : 23 35
  3 Gloria Popesti Leordeni 9 6 1 35 : 12 33
  4 Steaua Bucharest II 9 2 5 40 : 24 29
  5 ACS Progresul Fundulea 9 1 6 28 : 17 28
  6 Dunarea Calarasi 7 4 5 26 : 25 25
  7 Gloria Baneasa 7 2 7 36 : 34 23
  8 CSA Axiopolis 6 1 9 24 : 33 19
  9 Recolta Gheorghe Doja 5 0 11 22 : 34 15
  10 CS Agigea 4 2 10 19 : 42 14
  11 Dinamo Bucharest II 3 1 12 21 : 41 10
  12 FC Voluntari II 2 3 11 17 : 43 9

Liga 3 25/26, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CS Sporting Liesti 11 1 3 40 : 21 34
  2 ACS KSE Targu Secuiesc 10 3 2 34 : 12 33
  3 FC Paulesti 9 3 4 31 : 15 30
  4 CS Blejoi 9 2 5 44 : 21 29
  5 ACS Sepsi II 8 2 6 33 : 26 26
  6 ACS Victoria Traian 8 1 7 31 : 33 25
  7 Unirea Branistea 8 3 5 37 : 28 24
  8 CSO Plopeni 7 3 6 22 : 22 24
  9 Petrolul Ploiesti II 6 0 10 33 : 31 18
  10 Dacia Unirea Braila 4 2 10 25 : 43 14
  11 Otelul Galati II 2 2 12 15 : 61 8
  12 CSM Ramnicu Sarat 2 0 14 21 : 53 6

Liga 3 25/26, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Soimii Gura Humorului 13 1 2 44 : 7 40
  2 Cetate Suceava 10 2 4 41 : 20 32
  3 Viitorul Onesti 7 5 4 24 : 15 26
  4 AS Stiinta Miroslava 8 2 6 22 : 26 26
  5 Acs Bucovina Radauti 7 2 7 24 : 19 23
  6 Odorheiu Secuiesc 6 4 6 24 : 24 22
  6 CSSM Vaslui 6 4 6 24 : 24 22
  8 Aerostar Bacau 6 4 6 22 : 29 22
  9 USV Iasi 6 3 7 20 : 32 21
  10 CSM Adjud 4 3 9 10 : 21 15
  11 CS Gheorgheni 4 3 9 22 : 35 15
  12 ACS FC Bacau II 2 1 13 20 : 45 7
Promotion round
Relegation Round

Liga 3 25/26, Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CS Sanatatea Cluj 6 2 0 12 : 5 20
  2 AFC Unirea Tasnad 6 1 1 25 : 10 19
  3 CS Minaur Baia Mare 6 0 2 20 : 14 18
  4 SCM Zalau 5 2 1 16 : 8 17
  5 CS Crisul Santandrei 5 1 2 16 : 10 16
  6 Sighetu Marmatiei 4 2 2 15 : 9 14
  7 CS Lotus Baile Felix 3 2 3 12 : 8 11
  8 ACS Viitorul Cluj 3 2 3 9 : 6 11
  9 FC Olimpia Satu Mare 2 1 5 9 : 18 7
  10 Unirea Dej 2 1 5 10 : 15 7
  11 CF Bihorul Beius 1 2 4 4 : 11 5
  12 Ariesul Turda 0 2 6 7 : 18 2

Liga 3 25/26, Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Stiinta Poli Timisoara 8 0 0 32 : 1 24
  2 Unirea Alba Iulia 6 0 2 27 : 7 18
  3 CS Metalurgistul Cugir 6 0 2 23 : 10 18
  4 ACS Progresul Pecica 6 0 2 18 : 8 18
  5 Ghiroda SI Giarmata VII 5 2 1 16 : 9 17
  6 ACS Unirea Sintana 4 2 2 8 : 4 14
  7 ACS Viitorul Arad 4 0 4 14 : 11 12
  8 ACS CIL Blaj 4 0 4 14 : 12 12
  9 CSU Alba Iulia 3 1 4 16 : 15 10
  10 CS Timisul Sag 1 3 4 9 : 13 6
  11 Acs Unirea Dmo 1 1 6 7 : 19 4
  12 CSL Hidro Mecanica Sugag 1984 0 2 6 8 : 28 2

Liga 3 25/26, Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CSM Ramnicu Valcea 8 0 0 21 : 3 24
  2 Minerul Lupeni 6 1 1 18 : 6 19
  3 Jiul Petrosani 6 1 1 12 : 3 19
  4 FC Inter Sibiu 5 2 1 17 : 11 17
  5 AS FC Pausesti-Otasau 4 1 3 11 : 12 13
  6 ACS Medias 2022 3 3 2 15 : 11 12
  7 Unirea Bascov 3 2 3 15 : 12 11
  8 CS Vulturii Farcasesti 2 4 2 17 : 18 10
  9 CSM Targu Jiu 3 1 4 14 : 16 10
  10 ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel 2 3 3 12 : 13 9
  11 CS Viitorul Daesti 1 5 2 10 : 15 8
  12 CS Gilortul Targu Carbunesti 2 1 5 8 : 15 7

Liga 3 25/26, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CSM Alexandria 6 1 0 16 : 3 19
  2 CS U Craiova II 6 1 0 13 : 6 19
  3 Cetatea Turnu Magurele 5 2 0 14 : 6 17
  4 ACS LPS HD Clinceni 4 3 1 13 : 7 15
  5 ACS Academica Bals 4 2 1 17 : 10 14
  6 Oltul Curtisoara 3 1 3 10 : 11 10
  7 AFC Progresul Spartac Bucuresti 2 1 5 11 : 13 7
  8 Acs Axi Arena 2 1 4 8 : 11 7
  9 Dunarea Giurgiu 2 0 5 4 : 16 6
  10 ACSO Filiasi 1 1 5 5 : 11 4
  11 CSL Nanov 1 0 7 7 : 21 3

Liga 3 25/26, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CS Urban Titu 6 1 1 18 : 7 19
  2 ACS Olimpic Zarnesti 6 0 2 23 : 11 18
  3 CSM Flacara Moreni 5 2 1 22 : 8 17
  4 CS Stefanesti 5 2 1 22 : 13 17
  5 CSO Baicoi 4 2 2 14 : 11 14
  6 Progresul Mogosoaia 4 1 3 15 : 10 13
  7 CSO Teleajenul Valeni de Munte 3 4 1 12 : 8 13
  8 CSM Sacele 4 1 3 13 : 13 13
  9 Tricolorul Breaza 3 2 3 12 : 14 11
  10 Vointa 2024 Crevedia 2 2 4 6 : 9 8
  11 ACS Kids Tampa Brasov 2 1 5 10 : 13 7
  12 FC Pucioasa 2 1 5 9 : 14 7

Liga 3 25/26, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Inainte Modelu 6 0 2 26 : 12 18
  2 Steaua Bucharest II 5 1 2 22 : 10 16
  3 Gloria Popesti Leordeni 4 3 1 16 : 5 15
  4 ACS Progresul Fundulea 5 0 3 13 : 9 15
  5 Dunarea Calarasi 4 2 2 16 : 11 14
  6 FC Agricola Borcea 4 2 2 17 : 15 14
  7 Gloria Baneasa 4 1 3 17 : 17 13
  8 CSA Axiopolis 4 0 4 16 : 17 12
  9 Dinamo Bucharest II 3 1 4 13 : 14 10
  10 CS Agigea 3 1 4 11 : 12 10
  11 Recolta Gheorghe Doja 3 0 5 12 : 16 9
  12 FC Voluntari II 1 2 5 9 : 19 5

Liga 3 25/26, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ACS KSE Targu Secuiesc 6 1 1 21 : 6 19
  2 CS Sporting Liesti 6 1 0 23 : 11 19
  3 CS Blejoi 6 0 2 27 : 9 18
  4 FC Paulesti 5 3 0 21 : 3 18
  5 ACS Sepsi II 5 2 1 21 : 11 17
  6 Unirea Branistea 5 2 1 19 : 11 17
  7 Petrolul Ploiesti II 5 0 3 22 : 10 15
  8 CSO Plopeni 4 1 3 12 : 9 13
  9 ACS Victoria Traian 4 1 3 14 : 12 13
  10 Dacia Unirea Braila 2 0 6 13 : 25 6
  11 CSM Ramnicu Sarat 2 0 6 11 : 24 6
  12 Otelul Galati II 2 0 6 7 : 24 6

Liga 3 25/26, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Soimii Gura Humorului 8 0 0 29 : 2 24
  2 Cetate Suceava 6 2 0 28 : 10 20
  3 Viitorul Onesti 6 1 1 18 : 5 19
  4 AS Stiinta Miroslava 5 2 1 15 : 11 17
  5 Odorheiu Secuiesc 4 2 2 10 : 4 14
  6 CS Gheorgheni 4 1 3 13 : 14 13
  7 USV Iasi 4 1 3 10 : 14 13
  8 Aerostar Bacau 3 3 2 14 : 15 12
  9 CSSM Vaslui 3 2 3 14 : 9 11
  10 CSM Adjud 3 1 4 7 : 10 10
  11 ACS FC Bacau II 2 0 6 10 : 16 6
  12 Acs Bucovina Radauti 1 2 5 7 : 12 5
Promotion round
Relegation Round

Liga 3 25/26, Group 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SCM Zalau 6 0 2 16 : 7 18
  2 AFC Unirea Tasnad 6 0 2 19 : 7 18
  3 CS Minaur Baia Mare 5 1 2 13 : 10 16
  4 CS Crisul Santandrei 4 2 2 16 : 9 14
  5 CS Sanatatea Cluj 3 3 2 14 : 7 12
  6 CS Lotus Baile Felix 3 2 3 8 : 9 11
  7 Sighetu Marmatiei 2 4 1 10 : 8 10
  8 CF Bihorul Beius 2 2 4 9 : 15 8
  9 Unirea Dej 2 1 5 9 : 10 7
  10 FC Olimpia Satu Mare 1 1 6 7 : 30 4
  11 ACS Viitorul Cluj 0 2 6 7 : 17 2
  12 Ariesul Turda 0 0 8 4 : 26 0

Liga 3 25/26, Group 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Unirea Alba Iulia 7 1 0 33 : 3 22
  2 ACS Viitorul Arad 6 1 1 13 : 6 19
  3 CS Metalurgistul Cugir 4 2 2 13 : 7 14
  4 Stiinta Poli Timisoara 4 2 2 13 : 8 14
  5 ACS Unirea Sintana 4 1 3 10 : 17 13
  6 CS Timisul Sag 3 0 5 12 : 20 9
  7 ACS Progresul Pecica 2 2 4 9 : 17 8
  8 Ghiroda SI Giarmata VII 2 1 5 8 : 17 7
  9 CSU Alba Iulia 2 0 6 10 : 18 6
  10 Acs Unirea Dmo 2 0 6 8 : 21 6
  11 ACS CIL Blaj 1 1 6 4 : 16 4
  12 CSL Hidro Mecanica Sugag 1984 0 0 8 4 : 42 0

Liga 3 25/26, Group 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CS Vulturii Farcasesti 5 1 2 19 : 8 16
  2 CSM Ramnicu Valcea 4 3 1 16 : 8 15
  3 ACS Medias 2022 5 0 3 18 : 12 15
  4 Minerul Lupeni 4 1 3 9 : 8 13
  5 Jiul Petrosani 1 5 2 13 : 15 8
  6 CSM Targu Jiu 2 2 4 6 : 12 8
  7 FC Inter Sibiu 2 1 5 7 : 13 7
  8 AS FC Pausesti-Otasau 2 1 5 12 : 23 7
  9 CS Viitorul Daesti 1 3 4 13 : 16 6
  10 ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel 1 3 4 9 : 15 6
  11 Unirea Bascov 0 3 5 7 : 15 3
  12 CS Gilortul Targu Carbunesti 0 1 7 6 : 25 1

Liga 3 25/26, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ACS LPS HD Clinceni 5 0 2 23 : 8 15
  2 CS U Craiova II 4 3 1 14 : 9 15
  3 Oltul Curtisoara 5 0 3 16 : 13 15
  4 Cetatea Turnu Magurele 3 4 0 10 : 6 13
  5 ACS Academica Bals 4 1 2 10 : 7 13
  6 AFC Progresul Spartac Bucuresti 4 0 3 10 : 10 12
  7 CSM Alexandria 2 2 4 12 : 12 8
  8 Dunarea Giurgiu 1 2 4 6 : 12 5
  9 CSL Nanov 1 1 5 3 : 12 4
  10 Acs Axi Arena 1 0 6 6 : 14 3
  11 ACSO Filiasi 1 0 6 5 : 15 3

Liga 3 25/26, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CSM Flacara Moreni 8 0 0 22 : 7 24
  2 CS Stefanesti 6 1 1 17 : 7 19
  3 ACS Olimpic Zarnesti 4 4 0 21 : 13 16
  4 CSO Baicoi 2 5 1 10 : 10 11
  5 CSO Teleajenul Valeni de Munte 3 1 4 9 : 15 10
  6 CS Urban Titu 1 3 4 8 : 15 6
  7 Vointa 2024 Crevedia 2 0 6 7 : 17 6
  8 CSM Sacele 1 2 5 10 : 16 5
  9 Progresul Mogosoaia 1 1 6 9 : 16 4
  10 ACS Kids Tampa Brasov 1 1 6 5 : 20 4
  10 Tricolorul Breaza 1 1 6 5 : 20 4
  12 FC Pucioasa 1 0 7 8 : 20 3

Liga 3 25/26, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FC Agricola Borcea 7 0 1 21 : 8 21
  2 Gloria Popesti Leordeni 5 3 0 19 : 7 18
  3 Inainte Modelu 5 2 1 13 : 5 17
  4 ACS Progresul Fundulea 4 1 3 15 : 8 13
  5 Steaua Bucharest II 4 1 3 18 : 14 13
  6 Dunarea Calarasi 3 2 3 10 : 14 11
  7 Gloria Baneasa 3 1 4 19 : 17 10
  8 CSA Axiopolis 2 1 5 8 : 16 7
  9 Recolta Gheorghe Doja 2 0 6 10 : 18 6
  10 FC Voluntari II 1 1 6 8 : 24 4
  11 CS Agigea 1 1 6 8 : 30 4
  12 Dinamo Bucharest II 0 0 8 8 : 27 0

Liga 3 25/26, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CS Sporting Liesti 5 0 3 17 : 10 15
  2 ACS KSE Targu Secuiesc 4 2 1 13 : 6 14
  3 FC Paulesti 4 0 4 10 : 12 12
  4 ACS Victoria Traian 4 0 4 17 : 21 12
  5 CS Blejoi 3 2 3 17 : 12 11
  6 CSO Plopeni 3 2 3 10 : 13 11
  7 Unirea Branistea 3 1 4 18 : 17 10
  8 ACS Sepsi II 3 0 5 12 : 15 9
  9 Dacia Unirea Braila 2 2 4 12 : 18 8
  10 Petrolul Ploiesti II 1 0 7 11 : 21 3
  11 Otelul Galati II 0 2 6 8 : 37 2
  12 CSM Ramnicu Sarat 0 0 8 10 : 29 0

Liga 3 25/26, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Acs Bucovina Radauti 6 0 2 17 : 7 18
  2 Soimii Gura Humorului 5 1 2 15 : 5 16
  3 Cetate Suceava 4 0 4 13 : 10 12
  4 CSSM Vaslui 3 2 3 10 : 15 11
  5 Aerostar Bacau 3 1 4 8 : 14 10
  6 AS Stiinta Miroslava 3 0 5 7 : 15 9
  7 Odorheiu Secuiesc 2 2 4 14 : 20 8
  8 USV Iasi 2 2 4 10 : 18 8
  9 Viitorul Onesti 1 4 3 6 : 10 7
  10 CSM Adjud 1 2 5 3 : 11 5
  11 CS Gheorgheni 0 2 6 9 : 21 2
  12 ACS FC Bacau II 0 1 7 10 : 29 1
Promotion round
Relegation Round