| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SKS Starogard Gdanski | 6 | 1 | 608 : 541 | 13 | ||
| 2 |  Astoria Bydgoszcz | 6 | 0 | 548 : 452 | 12 | ||
| 3 |  Polonia Warszawa | 5 | 2 | 603 : 585 | 12 | ||
| 4 |  GKS Tychy | 5 | 2 | 619 : 607 | 12 | ||
| 5 |  Lancut | 4 | 3 | 569 : 576 | 11 | ||
| 6 |  Decka Pelplin | 4 | 3 | 606 : 591 | 11 | ||
| 7 |  WKK Wroclaw | 4 | 3 | 553 : 536 | 11 | ||
| 8 |  LKS Lodz | 4 | 2 | 492 : 453 | 10 | ||
| 9 |  Resovia Rzeszow | 3 | 4 | 548 : 557 | 10 | ||
| 10 |  Spojnia Stargard | 4 | 2 | 507 : 490 | 10 | ||
| 11 |  Notec Inowroclaw | 3 | 4 | 544 : 597 | 10 | ||
| 12 |  Polonia 1912 Leszno | 2 | 5 | 522 : 581 | 9 | ||
| 13 |  Biofarm Basket Poznan | 2 | 4 | 477 : 448 | 8 | ||
| 14 |  Kotwica Kolobrzeg | 2 | 4 | 461 : 470 | 8 | ||
| 15 |  Miners Katowice | 1 | 6 | 538 : 599 | 8 | ||
| 16 |  Politechnika Opolska | 1 | 5 | 477 : 514 | 7 | ||
| 17 |  Zubry | 0 | 6 | 448 : 523 | 6 | 
| Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SKS Starogard Gdanski | 4 | 0 | 366 : 329 | 8 | ||
| 2 |  GKS Tychy | 4 | 0 | 400 : 354 | 8 | ||
| 3 |  WKK Wroclaw | 3 | 2 | 392 : 378 | 8 | ||
| 4 |  Polonia Warszawa | 3 | 1 | 349 : 334 | 7 | ||
| 5 |  Lancut | 3 | 1 | 307 : 297 | 7 | ||
| 6 |  Decka Pelplin | 3 | 0 | 274 : 254 | 6 | ||
| 7 |  Spojnia Stargard | 3 | 0 | 243 : 210 | 6 | ||
| 8 |  Notec Inowroclaw | 2 | 2 | 292 : 354 | 6 | ||
| 9 |  Resovia Rzeszow | 2 | 1 | 241 : 223 | 5 | ||
| 10 |  LKS Lodz | 2 | 1 | 244 : 243 | 5 | ||
| 11 |  Polonia 1912 Leszno | 1 | 3 | 269 : 316 | 5 | ||
| 12 |  Astoria Bydgoszcz | 2 | 0 | 181 : 157 | 4 | ||
| 13 |  Biofarm Basket Poznan | 1 | 2 | 238 : 227 | 4 | ||
| 14 |  Miners Katowice | 0 | 4 | 297 : 358 | 4 | ||
| 15 |  Politechnika Opolska | 1 | 1 | 169 : 184 | 3 | ||
| 16 |  Kotwica Kolobrzeg | 0 | 2 | 147 : 176 | 2 | ||
| 17 |  Zubry | 0 | 2 | 143 : 174 | 2 | 
| Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Astoria Bydgoszcz | 4 | 0 | 367 : 295 | 8 | ||
| 2 |  Kotwica Kolobrzeg | 2 | 2 | 314 : 294 | 6 | ||
| 3 |  Resovia Rzeszow | 1 | 3 | 307 : 334 | 5 | ||
| 4 |  Decka Pelplin | 1 | 3 | 332 : 337 | 5 | ||
| 5 |  SKS Starogard Gdanski | 2 | 1 | 242 : 212 | 5 | ||
| 6 |  LKS Lodz | 2 | 1 | 248 : 210 | 5 | ||
| 7 |  Polonia Warszawa | 2 | 1 | 254 : 251 | 5 | ||
| 8 |  Biofarm Basket Poznan | 1 | 2 | 239 : 221 | 4 | ||
| 9 |  Miners Katowice | 1 | 2 | 241 : 241 | 4 | ||
| 10 |  Lancut | 1 | 2 | 262 : 279 | 4 | ||
| 11 |  Notec Inowroclaw | 1 | 2 | 252 : 243 | 4 | ||
| 12 |  Polonia 1912 Leszno | 1 | 2 | 253 : 265 | 4 | ||
| 13 |  Zubry | 0 | 4 | 305 : 349 | 4 | ||
| 14 |  Politechnika Opolska | 0 | 4 | 308 : 330 | 4 | ||
| 15 |  GKS Tychy | 1 | 2 | 219 : 253 | 4 | ||
| 16 |  Spojnia Stargard | 1 | 2 | 264 : 280 | 4 | ||
| 17 |  WKK Wroclaw | 1 | 1 | 161 : 158 | 3 | 
| Playoffs | |
| Relegation |