Stadium: Palazzetto Multipurpose della Cittadella Sportiva Universita Round: 11
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brescia (W) | 4 | 0 | 12 : 1 | 12 | ||
| 2 |  Padova (W) | 4 | 0 | 12 : 2 | 11 | ||
| 3 |  Talmassons (W) | 3 | 1 | 11 : 5 | 9 | ||
| 4 |  Fasano (W) | 2 | 2 | 9 : 8 | 6 | ||
| 5 |  Altino (W) | 2 | 2 | 6 : 8 | 6 | ||
| 6 |  Imola (W) | 2 | 2 | 9 : 10 | 5 | ||
| 7 |  Giovani Busto Arsizio (W) | 1 | 3 | 8 : 11 | 4 | ||
| 8 |  Offanengo (W) | 1 | 3 | 7 : 11 | 4 | ||
| 9 |  Leonessa Volley Altamura (W) | 1 | 3 | 3 : 10 | 3 | ||
| 10 |  AD Volley Modena Women | 0 | 4 | 1 : 12 | 0 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trentino (W) | 4 | 0 | 12 : 0 | 12 | ||
| 2 |  Costa Volpino (W) | 3 | 0 | 9 : 0 | 9 | ||
| 3 |  Melendugno (W) | 3 | 1 | 10 : 6 | 9 | ||
| 4 |  Messina (W) | 1 | 2 | 5 : 7 | 3 | ||
| 5 |  Roma (W) | 1 | 2 | 4 : 7 | 3 | ||
| 6 |  Club Italia (W) | 1 | 3 | 5 : 10 | 3 | ||
| 7 |  Casalmaggiore (W) | 1 | 3 | 5 : 10 | 3 | ||
| 8 |  Marsala (W) | 1 | 2 | 3 : 7 | 3 | ||
| 9 |  Concorezzo (W) | 1 | 3 | 4 : 10 | 3 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Talmassons (W) | 2 | 1 | 8 : 3 | 7 | ||
| 2 |  Brescia (W) | 2 | 0 | 6 : 1 | 6 | ||
| 3 |  Padova (W) | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 | ||
| 4 |  Fasano (W) | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | ||
| 5 |  Imola (W) | 1 | 1 | 5 : 5 | 3 | ||
| 6 |  Leonessa Volley Altamura (W) | 1 | 1 | 3 : 4 | 3 | ||
| 7 |  Giovani Busto Arsizio (W) | 0 | 3 | 5 : 9 | 2 | ||
| 8 |  Offanengo (W) | 0 | 2 | 2 : 6 | 1 | ||
| 9 |  AD Volley Modena Women | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | ||
| 10 |  Altino (W) | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trentino (W) | 3 | 0 | 9 : 0 | 9 | ||
| 2 |  Costa Volpino (W) | 2 | 0 | 6 : 0 | 6 | ||
| 3 |  Melendugno (W) | 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | ||
| 4 |  Marsala (W) | 1 | 0 | 3 : 1 | 3 | ||
| 5 |  Messina (W) | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | ||
| 6 |  Roma (W) | 1 | 1 | 3 : 4 | 3 | ||
| 7 |  Casalmaggiore (W) | 1 | 2 | 5 : 7 | 3 | ||
| 8 |  Concorezzo (W) | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | ||
| 9 |  Club Italia (W) | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brescia (W) | 2 | 0 | 6 : 0 | 6 | ||
| 2 |  Padova (W) | 2 | 0 | 6 : 0 | 6 | ||
| 3 |  Altino (W) | 2 | 1 | 6 : 5 | 6 | ||
| 4 |  Offanengo (W) | 1 | 1 | 5 : 5 | 3 | ||
| 5 |  Fasano (W) | 1 | 2 | 6 : 8 | 3 | ||
| 6 |  Talmassons (W) | 1 | 0 | 3 : 2 | 2 | ||
| 7 |  Giovani Busto Arsizio (W) | 1 | 0 | 3 : 2 | 2 | ||
| 8 |  Imola (W) | 1 | 1 | 4 : 5 | 2 | ||
| 9 |  AD Volley Modena Women | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 | ||
| 10 |  Leonessa Volley Altamura (W) | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Melendugno (W) | 2 | 1 | 7 : 5 | 6 | ||
| 2 |  Trentino (W) | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | ||
| 3 |  Costa Volpino (W) | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | ||
| 4 |  Concorezzo (W) | 1 | 1 | 3 : 4 | 3 | ||
| 5 |  Club Italia (W) | 1 | 3 | 5 : 10 | 3 | ||
| 6 |  Messina (W) | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | ||
| 7 |  Roma (W) | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | ||
| 8 |  Marsala (W) | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 | ||
| 9 |  Casalmaggiore (W) | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 
| Promotion round | |
| Relegation Round |