| Kyoto | 11/01 04:25 | 7 | Kyoto v | View | |
| JPN Kyoto | 10/19 02:00 | 3 | Kyoto v | View | |
| Kyoto | 05/31 03:40 | 6 | Kyoto v | View | |
| Kyoto | 05/17 03:45 | 6 | Kyoto v | View | |
| Fukushima | 04/27 07:01 | 12 | Fukushima v | View | |
| Hanshin | 04/05 04:10 | 7 | Hanshin v | View | |
| Kyoto | 11/16 04:30 | 7 | Kyoto v | View | |
| Kyoto | 10/19 04:55 | 8 | Kyoto v | View | |
| Chukyo | 09/28 07:10 | 12 | Chukyo v | View | |
| Chukyo | 09/22 04:15 | 7 | Chukyo v | View | |
| Kenilworth (SA) | 06/18 13:45 | 7 | Kenilworth (SA) v | View | |
| Kenilworth (SA) | 06/02 14:40 | 10 |
Aluminij Kidricevo
v
|
View |