| AUS Te Rapa | 02/08 04:12 | 9 | Te Rapa v | View | |
| AUS Pukekohe | 01/19 01:10 | 2 | Pukekohe v | View | |
| AUS Ellerslie | 12/26 00:33 | 3 | Ellerslie v | View | |
| AUS Te Rapa | 12/14 03:02 | 7 | Te Rapa v | View | |
| AUS Ellerslie | 11/30 03:42 | 8 | Ellerslie v | View | |
| AUS Te Rapa | 07/27 00:55 | 2 | Te Rapa v | View | |
| AUS Ruakaka | 07/13 02:00 | 4 | Ruakaka v | View | |
| AUS Ruakaka | 06/28 23:32 | 1 | Ruakaka v | View | |
| AUS Ruakaka | 06/07 23:25 | 1 | Ruakaka v | View | |
| AUS Pukekohe | 05/25 02:12 | 6 | Pukekohe v | View | |
| AUS Trentham | 03/18 03:12 | 6 | Trentham v | View | |
| AUS Te Rapa | 03/04 02:06 | 5 |
PK-37
v
|
View |