| JPN Kawasaki | 04/11 08:30 | 6 | Kawasaki v | View | |
| JPN Funabashi | 04/01 05:40 | 1 | Funabashi v | View | |
| JPN Funabashi | 03/13 06:25 | 3 | Funabashi v | View | |
| JPN Funabashi | 02/13 07:20 | 4 | Funabashi v | View | |
| JPN Funabashi | 01/21 05:45 | 1 | Funabashi v | View | |
| Mizusawa | 12/11 02:20 | 2 | Mizusawa v | View | |
| JPN Mizusawa | 12/04 01:55 | 1 | Ou/Yang v | View | |
| JPN Mizusawa | 11/19 03:05 | 1 | Mizusawa v | View | |
| JPN Morioka | 11/12 02:50 | 1 | Morioka v | View | |
| JPN Morioka | 11/03 04:10 | 3 |
Gremio RS U20
v
|
View | |
| JPN Mombetsu | 10/08 07:15 | 4 | Mombetsu v | View | |
| JPN Mombetsu | 09/24 05:35 | 1 | Mombetsu v | View |