| WNCAAB | 02/28 18:00 | - | Dayton (W) v VA Commonwealth (W) | L | 79-62 | |
| WNCAAB | 02/25 23:00 | - | VA Commonwealth (W) v La Salle (W) | L | 54-71 | |
| WNCAAB | 02/21 19:00 | - | Duquesne (W) v VA Commonwealth (W) | L | 72-61 | |
| WNCAAB | 02/18 23:00 | - | VA Commonwealth (W) v Davidson (W) | L | 39-66 | |
| WNCAAB | 02/14 18:00 | - | VA Commonwealth (W) v St Bonaventure Women | L | 53-64 | |
| WNCAAB | 02/11 23:00 | - | Westports KL Dragons v VA Commonwealth (W) | L | 85-42 | |
| WNCAAB | 02/07 20:00 | - | Loyola Chicago (W) v VA Commonwealth (W) | L | 66-55 | |
| WNCAAB | 02/01 17:00 | - | VA Commonwealth (W) v Richmond (W) | L | 65-77 | |
| WNCAAB | 01/28 16:00 | - | [13] Fordham (W) v VA Commonwealth (W) [9] | W | 58-69 | |
| WNCAAB | 01/24 17:00 | - | Davidson (W) v VA Commonwealth (W) | L | 66-51 | |
| WNCAAB | 01/21 23:00 | - | [10] George Washington (W) v VA Commonwealth (W) [10] | W | 60-63 | |
| WNCAAB | 01/18 17:00 | - | Richmond (W) v VA Commonwealth (W) | L | 77-47 | |
| WNCAAB | 01/14 23:00 | - | [1] Rhode Island (W) v VA Commonwealth (W) [8] | L | 46-41 | |
| WNCAAB | 01/11 19:00 | - | VA Commonwealth (W) v Numajiri/Yamasaki | W | 61-54 | |
| WNCAAB | 01/08 01:00 | - | Saint Louis (W) v VA Commonwealth (W) | W | 39-50 | |
| WNCAAB | 01/04 17:00 | - | VA Commonwealth (W) v George Mason (W) | L | 58-68 | |
| WNCAAB | 12/31 19:00 | - | Saint Joseph's (W) v VA Commonwealth (W) | L | 55-45 | |
| WNCAAB | 12/20 20:30 | - | Penn State (W) v VA Commonwealth (W) | L | 78-66 | |
| WNCAAB | 12/20 00:00 | - | VA Commonwealth (W) v Georgia (W) | L | 53-72 | |
| WNCAAB | 12/16 23:00 | - | VA Commonwealth (W) v American (W) | W | 69-63 | |
| WNCAAB | 12/13 19:00 | - | Temple (W) v VA Commonwealth (W) | L | 88-63 | |
| WNCAAB | 12/07 19:00 | - | James Madison (W) v VA Commonwealth (W) | L | 81-63 | |
| WNCAAB | 12/03 23:30 | - | La Salle (W) v VA Commonwealth (W) | L | 70-62 | |
| WNCAAB | 11/26 02:30 | - | UT Arlington (W) v VA Commonwealth (W) | L | 61-39 | |
| WNCAAB | 11/25 00:30 | - | Colorado (W) v VA Commonwealth (W) | W | 58-69 | |
| WNCAAB | 11/23 04:30 | - | VA Commonwealth (W) v Texas A&M (W) | L | 66-78 | |
| WNCAAB | 11/17 23:00 | - | VA Commonwealth (W) v Howard (W) | W | 69-66 | |
| WNCAAB | 11/15 00:00 | - | [243] Maine (W) v VA Commonwealth [143] | W | 77-81 | |
| WNCAAB | 11/09 19:00 | - | Villanova (W) v VA Commonwealth (W) | L | 74-40 | |
| WNCAAB | 11/05 23:00 | - | VA Commonwealth (W) v Maryland Eastern Shore (W) | W | 62-48 |
The VCU Rams women's basketball team is the intercollegiate women's basketball program that represents Virginia Commonwealth University. The Rams play in the Atlantic 10 Conference.
VCU began play in 1974. They have made the NCAA Tournament twice (2009 and 2021), while making the WNIT six times (2008, 2010, 2011, 2012, 2014, and 2019). They joined the CAA in 1995, playing until 2012, when they joined the Atlantic 10 Conference.