Klubi-04

Klubi-04

Alias
Klubi 04
No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
71 Jay De Nascimento 2009-01-03 16 0 0
52 Samuel Salo 2009-03-09 16 0 0
87 Nicklas Kroupkin 2009-07-19 16 0 0
47 Emil Levealahti 2006-08-22 19 0 0
78 Jesse Kiljunen - 0 0
43 Eino Tuominen 2007-05-23 18 0 0
64 Peetu Harden - 0 0
59 Eetu Gronlund 2008-08-08 17 0 0
54 Zaitra Adam 2008-01-08 17 0 0
62 Leevi Palmula 2008-02-23 17 0 0
94 Karlo Kajanoja - 0 0
97 Toivo Mero 2007-10-07 18 0 0
79 Jussi Tanska 2006-05-02 19 191 0 Left
61 Valo Konttas 2007-08-07 18 0 0
96 Ilmo Toivonen 2007-01-26 18 0 0
18 Aaro Soiniemi 2005-08-05 20 175 70
14 Matias Ritari 2005-07-15 20 192 80 Right
92 Mustafa Abdulrasoul 2006-06-08 19 0 0
77 Liam Rippon 2005-01-01 20 196 0
73 Aaron Traore 2007-07-02 18 0 0
89 Mitja Haapanen 2007-08-04 18 0 0
58 Hadi Noori 2004-04-20 21 175 61
30 Alex Ramula 2005-01-17 20 184 75 Right
57 Arop Chan - 0 0
98 Johan Lietsa 2005-02-15 20 0 0
67 Emil Ingman 2006-07-01 19 0 0
53 Jere Kari 2007-02-24 18 0 0
68 Antton Nylund 2008-06-18 17 0 0
72 Art Berisha 2006-04-24 19 0 0
Nils Svensson - 0 0
63 Adam Le Goff-Conan 2007-04-21 18 0 0
74 Marlo Hyvonen 2005-05-02 20 0 0
95 Stanislav Baranov 2005-04-15 20 188 70 Right
49 Otto Hannula 2005-09-29 20 0 0
48 Francis Gerrald Etu 2004-04-10 21 0 0
91 Ville Vuorinen 2005-02-21 20 185 79 Left
Luigi Moraes 2002-06-27 23 0 0
51 Kaius Harden 2004-06-10 21 0 0
Viggo Blumme 2004-10-07 21 0 0
Dylan Hayes 2004-04-14 21 0 0
57 Joose Makinen 2003-02-11 22 0 0
61 Johannes Kytila 2000-01-19 25 Defender 185 71 Left
52 Chris James 1987-07-04 38 Midfielder 178 76 Right